Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Aantekeningen
Treffers 1 t/m 50 van 5,974
| # | Aantekeningen | Verbonden met |
|---|---|---|
| 1 | Assen, overlijdensakte, 25 juli 1887, aktenr. 96 | de Vos, Grietje (I52469)
|
| 2 | Meppel, geboorteakte, 1 juni 1849, aktenr. 99 | de Vos, Jurrien (I52473)
|
| 3 | Meppel, geboorteakte, 17 januari 1843, aktenr. 13 | de Vos, Grietje (I52469)
|
| 4 | Meppel, geboorteakte, 17 juli 1844, aktenr. 115 | de Vos, Johanna (I52470)
|
| 5 | Meppel, geboorteakte, 20 februari 1846, aktenr. 29 | de Vos, Wiecher (I52471)
|
| 6 | Meppel, geboorteakte, 20 november 1847, aktenr. 175 | de Vos, Hilbert (I52472)
|
| 7 | Meppel, overlijdensakte, 13 mei 1912, aktenr. 64 | de Vos, Johanna (I52470)
|
| 8 | na een ziekte van slechts 6 dagen overleden. [Died after an illness of only 6 days]. | Lammers, Dina Hendrika (I64120)
|
| 9 | vader afwezig, aangegeven door vroedvrouw Antje Brouwer-Swartwold. | Hensems, Jan (I60633)
|
| 10 | <p><span style="color: #660000; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-indent: 0px; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #fffddd; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial; display: inline !important; float: none;">liefdezuster te Rotterdam - Moederhuis (15-7-`12), Lisse - St. Agatha (16-8-`12), Harlingen - St. Anna (20-1-`14), Aalten - St. Elisabeth (30-5-`14), Bennebroek - Moederhuis (aug.`19), Muiden - St. Joseph (jan.`21), Heemskerk - St. Maria (10-11-`23), Leimuiden - St. Joseph - 30-4-`27) en Alverna - Portiuncula (aug.`60 t/m 24-5-`62)</span></p> <table class="own_table" style="line-height: normal; font-family: verdana, arial, helvetica, sans-serif; font-size: 15px; padding: 0px; border-collapse: collapse; margin-left: auto; margin-right: auto; color: #660000; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; font-weight: 400; letter-spacing: normal; orphans: 2; text-align: left; text-transform: none; widows: 2; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; white-space: normal; background-color: #fffddd; text-decoration-thickness: initial; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" border="0" width="95%"> <tbody> <tr style="padding: 2px;"> <th style="border: 0px solid #660000; text-align: left; padding: 2px; color: darkslategray;" width="18%">Ingetreden op</th> <td style="border: 0px solid #660000; text-align: left; padding: 2px;">:</td> <td style="border: 0px solid #660000; text-align: left; padding: 2px;">09-06-1910</td> </tr> <tr style="padding: 2px;"> <th style="border: 0px solid #660000; text-align: left; padding: 2px; color: darkslategray;" width="18%">Eerste professie</th> <td style="border: 0px solid #660000; text-align: left; padding: 2px;">:</td> <td style="border: 0px solid #660000; text-align: left; padding: 2px;">14-07-1912</td> </tr> <tr style="padding: 2px;"> <th style="border: 0px solid #660000; text-align: left; padding: 2px; color: darkslategray;" width="18%">Eeuw. professie</th> <td style="border: 0px solid #660000; text-align: left; padding: 2px;">:</td> <td style="border: 0px solid #660000; text-align: left; padding: 2px;">15-08-1915</td> </tr> </tbody> </table> | Lutz, Maria Gerarda Theodora (zuster Josephina) (I39119)
|
| 11 | <p>aangevuld Open archieven</p> | Bouwhuis, Hendrikjen (I509636)
|
| 12 | <p>Aanvullende infouit Open Archieven</p> | Bouwhuis, Lammigje (Lammechien) (I509641)
|
| 13 | <p>Francis en Akke trouwden in de Jacobijnerkerk in Leeuwarden.</p> | van Swam (van Zwam), Franciscus (Francis, Frans) (I500302)
|
| 14 | <p>Hij werd gedoopt op 21 november 1788 in Oldebroek.</p> <p>Hij werd begraven op 13 februari 1850 in Oldebroek.</p> | van de Werfhorst, Pe(e)le Jacobs Pele (I500472)
|
| 15 | <p>In de militieregisters staat een beschrijving van zijn uiterlijk:</p>p>hoog voorhoofd</p>mp;gt;ronde kin</p> | Slottje, Albertus Adam (Bertus) (I503249)
|
| 16 | <p>Jan en Elske verhuizen op 16-5-1935 van Eelderwolde, Haren naar Eelde en op 12-11-1937 naar Geseke, Duitsland.</p> | Wijma, Jan Gjalts (I508442)
|
| 17 | <p>Ze kregen dispensatie voor dit huwelijk, omdat Harrie de broer was van Henk.</p> | Damshuizer, Hendricus Johannes Anthonius (Harry) (I500289)
|
| 18 | <p>Ze was 9 weken oud toen ze overleed, wat betekent dat ze ca 1 maart is geboren.</p> | Mannak, Aleida (I28891)
|
| 19 | 'Hij is overleden aan boord van zijn vaartuig, liggend in de Hoofdvaart in Smilde'. | Akkerman, Gosem Arends (I99193)
|
| 20 | 's Avonds om vijf uur. Hij is aangegeven door zijn vader Dirk Koster, 23 jaar. | Koster, Henrikus (I72201)
|
| 21 | 's middags om 12 uur | Kikkert, Liebigje (I25186)
|
| 22 | 's middags om 12.00 uur in het huis staande wijk N no.3 | Dil, Dirk Pieters (I125830)
|
| 23 | 's middags om 15.00 uur Het gezin wondende te Dordrecht | Schellaars, Hendrik Evert Johanneszn. (I518356)
|
| 24 | 's middags om 18.00 uur | Bruinsma, Rinskje (I518241)
|
| 25 | 's middags om half drie aan de Wijk 4, Ouden Langedijk 36 te Delft | Agatha Cornelia (I500309)
|
| 26 | 's morgens 2 uur | Everts, Roelof (I25197)
|
| 27 | 's morgens om 1 uur | Kikkert, Liebigje (I25186)
|
| 28 | 's morgens om 11.00 uur | Joman, Hillegonda (I123087)
|
| 29 | 's morgens om 7.00 uuroud 58 jaar | Vierstra, Gerben Meintes (I513574)
|
| 30 | 's morgens om acht uur in huis nr: 20, BS gebakte nr. 14 | de Witt, Gerritje Frederika (Ger) (I87912)
|
| 31 | 't Graafschap Tekelenburg | Broekman (Bruckmann), Hendrik (I46597)
|
| 32 | 't Loo | van de Werfhorst, Albert (I94378)
|
| 33 | (bron: *-akte dochter / RA-Drenthe / 30-8-1991) | Kaptein, Cornelis (I97681)
|
| 34 | (bron: *-akte dochter / RA-Drenthe / 30-8-1991) | Kaptein, Cornelis (I97681)
|
| 35 | (bron: *-akte zoon / RA-Drenthe / 30-8-1991) | Kaptein, Cornelis (I97681)
|
| 36 | (bron: akte / RA-Dr. / 11-9-1991) | Kaptein, Cornelis (I97681)
|
| 37 | (bron: akte / RA-Drenthe 30/8/91) | Kaptein, Cornelis (I97681)
|
| 38 | (getuige(n): Frederik Philippus Schnitger, 50jr. klerk te Emmen, Jan Pol, 47jr. Landbouwer te Nieuw Amsterdam, Jan Berends 27jr. Landbouwer te Nieuw Amsterdam en Klaas Botter, 25jr. Landbouwer te Nieuw Amsterdam.) | Gezin: Marten van Dijk / Wilhelmina (Rags) Ruijs (F12173)
|
| 39 | (Rouwkaart) | Stoeten, Seine (I508687)
|
| 40 | * : akte BS-Hoogeveen 25-5-1859 no.150. Geboren 24/8 des voormiddags 10.30 uur ten huize van hem, streek de Molenwijk wijk B no 232. Getuigen waren Jan Jans Padding oud 39 jaar, kantoorbediende wonende te Hoogeveen en Jan ten Kate oud 31 jaar, timmerman wonende te Hoogeveen. | Kaptein, Cornelis (I97681)
|
| 41 | * Frederik Hekhuis | Gort, Geertje (I45620)
|
| 42 | * [http://fmg.ac/Projects/MedLands/CAPET.htm#PhilippeVdied1322 Medlands]ong, né le 17 novembre 1291, mort le 3 janvier 1322 à Longchamp (Paris), est roi de France de 1316 à 1322, le quatorzième de la dynastie dite des Capétiens directs. Il est aussi roi de Navarre sous le nom de Philippe II. | Capet de France, Philippe Philip V le Long (the Tall), Roi de France roi de France et de Navarre (I508105)
|
| 43 | * [https://en.wikipedia.org/wiki/Eleanor_of_Woodstock en.wikipedia...]rance. | Plantagenet, Eleanor Duchess of Guelders (I508109)
|
| 44 | *[http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_IV_of_France en.wikipedia.org... ] (open this link for English version)), mort le 1er février 1328 à Vincennes, fut comte de la Marche puis, de 1322 à 1328, roi de France, le quinzième et dernier de la dynastie dite des Capétiens directs, et roi de Navarre (sous le nom de Charles Ier). | Capet, Charles Charles IV Roi de France, le Bel roi de France (I508103)
|
| 45 | 0.4.00 uur | Huisjes, Catharina (I57586)
|
| 46 | 0123.16745 ENSCHEDE 1811-1950__tblOverlijdensakten|Bookmark Delen Reageren Print knop|Overlijden Geert Bathoorn, 06-05-1945|Soort akte:t|overlijdensakte|Akteplaats:t|Enschede|Aktedatum:t|07-05-1945|Overlijdensdatum:t|06-05-1945|Overlijdensplaats:t|Enschede|Overledene:t| t|Geert Bathoorn|Geslacht:t M|Leeftijd:t 85|Geboorteplaats:t Haren (Gn)|Vader:t|Fake Bathoorn|Moeder:t|Engbertje Harms|Partner:tNeissien de Boer|Toegangsnummer:t|0123 Burgerlijke Stand in Overijssel|Inventarisnummer:t|16745|Aktenummer:t|661|Vindplaats:t|Historisch Centrum Overijssel (HCO) | Bathoorn, Geert (I522789)
|
| 47 | 03.00 uur | Stoeten, Berendina (I508689)
|
| 48 | 04.00 uur | Stoeten, Hermina Jantina (Mina, Miene) (I508688)
|
| 49 | 04.15 uur | Drenten, Gesina Hermina Reintina (I69371)
|
| 50 | 0527-698497 | Panhuis, Tjitske (I524659)
|
