Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)
Kerst en Oud- en Nieuwviering
Namens het hele team van de Genealogie Slot-Damshuizer wens ik als sitebeheerder elke bijdrager en bezoeker Fijne Kerstdagen en
een Gelukkig en Voorspoedig Nieuwjaar en vooral blijf gezond.
Ik zou natuurlijk mensen bij naam kunnen noemen, maar dat zijn er zoveel dat het ondoenlijk is, maar als ik zeg bedankt aan allen, net zoals Kerst een feest is voor ons allen, lees dan voor allen uw eigen naam.
Er is zoals overal op de wereld ook veel gebeurd in de Genealogie, t.w. we zijn een eigen website begonnen Genealogie Slot-Damshuizer in 2025 en zoals met alles is het even leren, wennen voor we onze draai kunnen vinden en natuurlijk moet de bezoeker ons kunnen vinden en dat lukt steeds beter.
Dus al het goeds met de Kerst en Oud en Nieuw en een Gelukkig en Gezond weerzien in 2026.
Fake Slot, sitebeheerder Fam. Stamboom Slot.
Foto's
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Grafsteen Homme Sok 1897 en Wolterdina Marissen 1896.jpg | 11 jan 2026 | ||
| Jan Hendriks Hagen,Trijntje Reijns Hoegjes, Ondertrouw, 17-10-1794, 5fabf067-b458-b9d9-d9cb-40b6a3e72346.jpg | 10 jan 2026 | ||
| Henk Schonewille 1957.jpg | 9 jan 2026 | ||
| Grafsteen Albert Koops 1900 en Femmegien Raak 1907.jpg | 9 jan 2026 | ||
| Overl. Adv. Henk Schonewille 1957.jpg | 9 jan 2026 | ||
| Hendrik Matthias Thalen Doop, 3-4-1747, 56dfaa5b-4400-2400-5465-ced06300df40.jpg | 5 jan 2026 | ||
| Hendrika Jantina (Riek) Blokzijl-Benjamins | 4 jan 2026 | ||
| Jan Lourens Thalen 1909.jpg | 3 jan 2026 | ||
| Burgemeester_Jan Lourens_Thalen_(1952).jpg | 3 jan 2026 | ||
| Jan Lourens Thalen, Overlijden, 24-12-1960, Drachten, 74148d9e-3fd5-180e-7fa3-0cb15894c402.jpg | 3 jan 2026 |
Documenten
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Overlijdensbericht van Hendrika Jantina (Riek) Blokzijl-Benjamins | 4 jan 2026 | ||
| Huwelijksakte Van de Peppel-Dekker.jpeg Huwelijk Teunis van de Peppel en Annigje Dekker | 29 dec 2025 | ||
| Geboorteaankondiging Teunis van de Peppel BS | 29 dec 2025 |
Grafstenen
| Klikplaatje | Beschrijving | Begraafplaats | Status | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|
| Grafsteen van Frens Vrieling en Roelofje de Jonge |
|
28 dec 2025 | |||
| Grafsteen van Roelof Vrieling en Hendrikje Bosman |
|
28 dec 2025 | |||
| Grafsteen van Jan Bremer en Johanna Kriekjes |
|
26 dec 2025 |
Personen
| ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|
| I20997 |
|
geb. 13 feb 1897 | Nieuweroord, Westerbork, Drenthe, Nederland | 11 jan 2026 |
| I20996 |
|
geb. 23 jul 1896 | Hoogeveen, Drenthe, Nederland | 11 jan 2026 |
| I46144 |
|
geb. 20 jun 1904 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 11 jan 2026 |
| I46135 |
|
geb. 6 feb 1878 | Vianen, Zuid-Holland, Nederland | 11 jan 2026 |
| I46136 |
|
geb. 28 sep 1879 | Amsterdam, Noord-Holland, Nederland | 11 jan 2026 |
| I46143 |
|
geb. 4 mrt 1909 | Haarlem, Noord-Holland, Nederland | 11 jan 2026 |
| I7018 |
|
geb. 21 feb 1779 | Ruinen, Drenthe, Nederland | 11 jan 2026 |
| I9571 |
|
geb. 21 jan 1770 | Hoogeveen, Drenthe, Nederland | 11 jan 2026 |
| I1769 |
|
geb. 6 nov 1765 | Hoogeveen, Drenthe, Nederland | 11 jan 2026 |
| I9087 |
|
geb. 15 dec 1776 | Hoogeveen, Drenthe, Nederland | 11 jan 2026 |
Gezinnen
| ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F16730 | I46144 | Mr. Anton Johannes Rutger Mauritz | I46143 | Ariëtte van Mourik Broekman | 15 jun 1939 | 11 jan 2026 |
| F16726 | I46135 | Willem Clement Gerrit Hendrik van Mourik Broekman | I46136 | Ariëtte van den Bergh | 13 jul 1905 | 11 jan 2026 |
| F3924 | I9571 | Arend Alberts Klinkje (Klinkien) | I7018 | Lammigje Geerts Koning | 30 sep 1815 | 11 jan 2026 |
| F3717 | I9088 | Roelof Jans Dekker | I9087 | Geesje Hendriks Blokzijl | 4 mei 1803 | 11 jan 2026 |
| F54568 | I145520 | Steven Karst Bosman | I145519 | Jacoba Hendriks Hagen | 21 jul 1849 | 11 jan 2026 |
| F11000 | I43479 | Jan Kruimink van Dalen | I1769 | Aaltje Arends Salomons | 11 jan 2026 | |
| F10883 | I43367 | Jan Kruimink van Dalen | I43366 | Geertje Roelofs Dekker | 3 mei 1829 | 11 jan 2026 |
| F10882 | 4 mei 1803 | 11 jan 2026 | ||||
| F10879 | I43361 | Jan Willem Bömers | I43365 | Grietje Roelofs Dekker | 5 mei 1847 | 11 jan 2026 |
| F10869 | I43362 | Heinrich Bömers | I43364 | Jantje Jans Clos | 11 jan 2026 |
