Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Wat is er nieuw (sinds de laatste 30 dagen)
Dankbetuiging 2026
Namens het hele team van de Genealogie Slot-Damshuizer wil ik als sitebeheerder iedereen een dank U wel zeggen voor de vele Kerst- en Nieuwjaarsgroeten, overweldigend, geeft een warm gevoel van binnen en weten voor wat we dagelijks 24/7 mede voor U doen, in het belang van de Familiestamboom.
Wat zijn onze wensen voor 2026: Graag zagen we onze overzeese contacten verbetert voor versterking van ons Team, met name de V.S. , Canada en Australiƫ, dit aangezien veel verwanten in de familiestamboom hier naar toe zijn vertrokken, dus wat let U, kom erbij en maak deel uit van een gevarieerd Team met kennis van zaken op het gebied van Genealogie!
Ook zag ik graag de Hoofdsite onder WordPress gemaakt graag uitgebreider, de Welkomstsite als een site met het laatste nieuws, evenementen, verhalen over familieleden met afbeeldingen en gebeurtenissen van elke dag, kortom denk en doe mee om er iets moois van te maken, dit door mee te denken en of via e-mail uw bijdrage te leveren.
De laatste stand van zaken is dat er momenteel ruim 181.000 personen in de familiestamboom staan en met uw inzet en bijdragen kunnen er het dit jaar nog veel en veel meer worden en of verbeteringen/aanvullingen doorgevoerd worden.
Stuur uw bijdragen naar: f.slot@outlook.com en ik zeg alvast bedankt voor uw inzet en bijdrage in 2026 met het devies: Voor elkaar met Elkaar voor onze familiestamboom!
Fake Slot, sitebeheerder Fam. Stamboom Slot.
Foto's
| Klikplaatje | Beschrijving | Verbonden met | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|
| Grafsteen Jan Apperloo 1893 en Dina ter Steege 1894.jpg | 10 mrt 2026 | ||
| Grafsteen Marten Apperloo 1895 en Christina Johanna Frederika Diederiks 1895.jpg | 10 mrt 2026 | ||
| Grafsteen Jan Apperloo 1919 en Marie Nelly van Klaveren 1917 (1).jpg | 10 mrt 2026 | ||
| Grafsteen Lammigje Apperloo 1897 en Klaas ter Heijde 1897.jpg | 10 mrt 2026 | ||
| Grafsteen Jan Apperloo 1919 en Marie Nelly van Klaveren 1917.jpg | 7 mrt 2026 | ||
| Grafsteen Hendrik Vos 1888 en Catharina Klazina de Vries 1892.jpg | 4 mrt 2026 | ||
| 100-jarige Jan uit Hollandscheveld nuchter over zijn leeftijd. 'Gewoon mooi rustig blijven'.msg | 4 mrt 2026 | ||
| Jan Booij 1924.jpg | 1 mrt 2026 | ||
| Gezinskaart Harm Knegt 1893 en Geesje Dekker 1891.jpg | 27 feb 2026 | ||
| Grafsteen Ate Bloemsma 1876 en Adriana Johanna Lammerink 1882.jpg | 27 feb 2026 |
Personen
| ID | Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboren / Gedoopt | Plaats | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|
| I62290 |
|
geb. 19 nov 1908 | Hoogeveen, Drenthe, Nederland | 12 mrt 2026 |
| I22042 |
|
geb. 16 apr 1900 | Scheemda, Groningen, Nederland | 12 mrt 2026 |
| I108130 |
|
geb. 20 dec 1928 | Coevorden, Drenthe, Nederland | 12 mrt 2026 |
| I108048 |
|
geb. 10 sep 1939 | Assen, Drenthe, Nederland | 12 mrt 2026 |
| I107582 |
|
geb. 1926 | Zweeloo, Drenthe, Nederland | 12 mrt 2026 |
| I107561 |
|
geb. 1904 | Zweeloo, Drenthe, Nederland | 12 mrt 2026 |
| I107558 |
|
geb. 1904 | Zweeloo, Drenthe, Nederland | 12 mrt 2026 |
| I107557 |
|
geb. 1924 | Zweeloo, Drenthe, Nederland | 12 mrt 2026 |
| I107547 |
|
geb. 12 mrt 1924 | Coevorden, Drenthe, Nederland | 12 mrt 2026 |
| I107504 |
|
geb. 20 apr 1921 | Oosterhesselen, Drenthe, Nederland | 12 mrt 2026 |
Gezinnen
| ID | Echtgenoot-ID | Naam echtgenoot | Echtgenote-ID | Naam echtgenote | Getrouwd | Laatst gewijzigd op |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F36749 | I22042 | Elzo Westera | I62290 | Zwaantje Lichtendonk | 23 mrt 1948 | 12 mrt 2026 |
| F8625 | I22009 | Tonnis Westera | I22008 | Hilligje Thalen | 23 jan 1919 | 12 mrt 2026 |
| F36730 | I107558 | Rudolf Hidding | I107561 | Lamina Jantina Kornelis | 26 okt 1923 | 12 mrt 2026 |
| F36651 | I107557 | Klaas Hidding | I107547 | Elsiena Westera | 5 jan 1946 | 12 mrt 2026 |
| F36634 | I107419 | Philip Friderik Nolte | I107486 | Catharine Mulder | 12 mrt 2026 | |
| F36624 | I107196 | Hilbert Hogezand | I107197 | Catharina Been | 10 aug 1860 | 12 mrt 2026 |
| F36554 | I107019 | Regnerus Hoogezand | I100749 | Albertje Zomer | 23 nov 1894 | 12 mrt 2026 |
| F55784 | I62620 | Johannes Thalen | I148325 | Hilligje Kikkert | 29 apr 1922 | 11 mrt 2026 |
| F36363 | I106742 | Hilligje Thalen | I106743 | Hendrik Kortman | 8 jun 1956 | 11 mrt 2026 |
| F9691 | I24956 | Albertus Weenink | I24955 | Hilligje Faber | 28 mei 1926 | 11 mrt 2026 |
