| Kinderen |
| > | 1. Roelof Dekker, geb. 5 feb 1906, Peize, Drenthe, Nederland ovl. jun 1957 (Leeftijd 51 jaar) |
| > | 2. Koop Dekker, geb. 13 sep 1907, Peize, Drenthe, Nederland ovl. 27 jan 1983, Groningen, Groningen, Nederland (Leeftijd 75 jaar) |
| + | 3. Albert Dekker, geb. 9 okt 1909, Peize, Drenthe, Nederland ovl. 28 nov 1983, Groningen, Groningen, Nederland (Leeftijd 74 jaar) |
| > | 4. Geertien Akkina Dekker, geb. 19 mrt 1912, Peize, Drenthe, Nederland ovl. 25 mei 1995, Groningen, Groningen, Nederland (Leeftijd 83 jaar) |
| + | 5. Geert Dekker, geb. 13 mrt 1914, Peize, Drenthe, Nederland ovl. 28 apr 1981, Groningen, Groningen, Nederland (Leeftijd 67 jaar) |
| > | 6. Levend |
| > | 7. Levend |
| > | 8. Levend |
| > | 9. Hendrik Dekker, geb. 2 mrt 1922, Peize, Drenthe, Nederland ovl. 21 mei 2006, Hoogkerk, Groningen, Nederland (Leeftijd 84 jaar) |
| + | 10. Gerritdina (Dinie) Dekker, geb. 2 mrt 1922, Peize, Drenthe, Nederland ovl. 2009 (Leeftijd 86 jaar) |
| | 11. Levend |
| | 12. Levend |
|