| Kinderen |
| + | 1. Johannes Hendrikes Booij, geb. 4 mei 1909, Emmen, Drenthe, Nederland ovl. 24 jul 1944, Hengelo, Overijssel, Nederland (Leeftijd 35 jaar) |
| + | 2. Hendrikje Evert Booij, geb. 24 jun 1911, Emmen, Drenthe, Nederland ovl. 9 aug 2002, Groningen, Groningen, Nederland (Leeftijd 91 jaar) |
| + | 3. Lambertus Booij, geb. 2 okt 1913, Emmen, Drenthe, Nederland ovl. 9 apr 1998, Delfzijl, Groningen, Nederland (Leeftijd 84 jaar) |
| + | 4. Roelofje Booij, geb. 24 mrt 1915, Emmen, Drenthe, Nederland ovl. 30 apr 2015, Hoogezand, Groningen, Nederland (Leeftijd 100 jaar) |
| | 5. Geesje Booij, geb. 22 aug 1918, Emmen, Drenthe, Nederland ovl. 6 dec 1920, Emmen, Drenthe, Nederland (Leeftijd 2 jaar) |
| + | 6. Grietus Booij, geb. 8 mrt 1921, Emmen, Drenthe, Nederland ovl. 12 jan 2002, Drachten, Friesland, Nederland (Leeftijd 80 jaar) |
| + | 7. Jantje Booij, geb. 1 dec 1923, Hardenberg, Overijssel, Nederland ovl. 1 jan 2017, Noordbroek, Groningen, Nederland (Leeftijd 93 jaar) |
| + | 8. Anton Booij, geb. 25 okt 1925, Smilde, Drenthe, Nederland ovl. 16 feb 2006, Groningen, Groningen, Nederland (Leeftijd 80 jaar) |
| + | 9. Gezina Hillegonda Booij, geb. 17 mei 1927, Groningen, Groningen, Nederland ovl. 23 jul 2005, Groningen, Groningen, Nederland (Leeftijd 78 jaar) |
| | 10. Hillegonda Booij, geb. 5 feb 1929, Groningen, Groningen, Nederland ovl. 14 apr 1931, Groningen, Groningen, Nederland (Leeftijd 2 jaar) |
| + | 11. Stoffius Booij, geb. 5 feb 1929, Groningen, Groningen, Nederland ovl. 5 apr 1995, Eerbeek, Gelderland, Nederland (Leeftijd 66 jaar) |
| + | 12. Johanna Booij, geb. 27 jul 1930, Groningen, Groningen, Nederland ovl. 6 aug 2020, Spijkenisse, Zuid-Holland, Nederland (Leeftijd 90 jaar) |
| + | 13. Levend |
|