| Kinderen |
| > | 1. Maria (Rie) de Vos, geb. 9 apr 1909, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland ovl. 1 jul 1995 (Leeftijd 86 jaar) |
| + | 2. Mijndert de Vos, geb. 22 jun 1910, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland ovl. 11 jan 1969, Haarlem, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 58 jaar) |
| > | 3. Jannie de Vos, geb. 15 feb 1912, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland ovl. 13 mrt 1997 (Leeftijd 85 jaar) |
| > | 4. Cornelia (Cor) de Vos, geb. 3 jul 1913, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland ovl. 6 mrt 2001 (Leeftijd 87 jaar) |
| | 5. Cornelis (Kees) de Vos, geb. 9 okt 1914 ovl. 20 apr 1992, Seminole, V.S. (Leeftijd 77 jaar) |
| > | 6. Adriana Wilhelmina (Miep) de Vos, geb. 10 mrt 1916, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland ovl. 3 apr 2006 (Leeftijd 90 jaar) |
| > | 7. Job de Vos, geb. 31 jul 1917, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland ovl. 7 feb 1992, Nieuw-Vennep, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 74 jaar) |
| > | 8. Jan Adrianus de Vos, geb. 19 okt 1918, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland ovl. 3 apr 2014, Sebring, Florida, V.S. (Leeftijd 95 jaar) |
| > | 9. Jacob (Jaap) de Vos, geb. 26 nov 1920, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland ovl. 18 okt 1981, Heemstede, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 60 jaar) |
| > | 10. Catharina (Truus) de Vos, geb. 16 okt 1922, Zwanenburg, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland ovl. 29 nov 2017, Driebergen, Utrecht, Nederland (Leeftijd 95 jaar) |
| + | 11. Johannes Adrianus (Joop) de Vos, geb. 27 mrt 1924, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland ovl. 5 dec 1980, Zaandam, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 56 jaar) |
| > | 12. Marinus (Ries) de Vos, geb. 21 mei 1925, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland ovl. 14 okt 2011, Zwanenburg, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 86 jaar) |
| | 13. Broertje de Vos, geb. 31 okt 1926, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland ovl. 31 okt 1926, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland (Leeftijd 0 jaar) |
| | 14. Adriaan (Ad) de Vos, geb. 4 jul 1928, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland ovl. 20 mrt 1975, Utrecht, Nederland (Leeftijd 46 jaar) |
| > | 15. Alida Margaretha (Ada) de Vos, geb. 7 feb 1930, Haarlemmermeer, Noord-Holland, Nederland ovl. 30 jun 2017, Leek, Groningen, Nederland (Leeftijd 87 jaar) |
|