| Kinderen |
| + | 1. Harm Harms Vos, geb. 22 jul 1833, Hoogeveen nederland ovl. 19 mrt 1908, Emmen (Leeftijd 74 jaar) |
| + | 2. Koert Harms Vos, geb. 9 sep 1835, Hoogeveen, Drenthe, Nederland ovl. 21 dec 1892, Hoogeveen, Drenthe, Nederland (Leeftijd 57 jaar) |
| + | 3. Grietje Vos, geb. 22 nov 1837, A140, Hollandscheveld, Hoogeveen, Drenthe, Netherlands ovl. 11 mrt 1908, Zwinderschekanaal, Oosterhesselen, Coevorden, Drenthe, Netherlands (Leeftijd 70 jaar) |
| + | 4. Annigje Harms Vos, geb. 5 feb 1840, Hollandscheveld, Hoogeveen, Drenthe, Nederland ovl. 7 mei 1877, Hollandscheveld, Hoogeveen, Drenthe, Nederland (Leeftijd 37 jaar) |
| + | 5. Albert Vos, geb. 8 jul 1842, Hoogeveen nederland ovl. 5 mrt 1916, Hoogeveen nederland (Leeftijd 73 jaar) |
| + | 6. Jacob Vos, geb. 4 jul 1845, Hoogeveen nederland ovl. 7 jan 1920, Dalen (Leeftijd 74 jaar) |
| + | 7. Hendrik Harms Vos, geb. 25 jul 1848, Hollandscheveld, Hoogeveen, Drenthe, Nederland ovl. 23 sep 1906, Hollandscheveld, Hoogeveen, Drenthe, Nederland (Leeftijd 58 jaar) |
| + | 8. Jan Harms Vos, geb. 28 sep 1850, Hoogeveen, Drenthe, Nederland ovl. 12 mrt 1937, Hoogeveen, Drenthe, Nederland (Leeftijd 86 jaar) |
| | 9. Willem Harms Vos, geb. 28 jul 1853, Hoogeveen, Drenthe, Nederland ovl. 30 dec 1853, Hoogeveen, Drenthe, Nederland (Leeftijd 0 jaar) |
|