Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Amsterdam, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 44 van 44
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1900 | I44133 | |
| 2 | 1 jan 1905 | I44135 | |
| 3 | 9 mrt 1894 | I44131 | |
| 4 | 1907 | I44136 | |
| 5 | 15 jan 1928 | I44226 | |
| 6 | 1898 | I44132 | |
| 7 | 10 apr 1936 | I44228 | |
| 8 | 24 nov 1873 | I524530 | |
| 9 | 2 sep 1898 | I98638 | |
| 10 | 29 dec 1931 | I513987 | |
| 11 | 27 feb 1938 | I513988 | |
| 12 | 5 feb 1865 | I524526 | |
| 13 | 19 dec 1958 | I511877 | |
| 14 | 25 jan 1836 | I511742 | |
| 15 | 1 jan 1907 | I44224 | |
| 16 | 18 mei 1901 | I97295 | |
| 17 | 16 apr 1937 | I524991 | |
| 18 | 10 jul 1911 | I514564 | |
| 19 | 20 aug 1885 | I42908 | |
| 20 | 8 mrt 1893 | I42909 | |
| 21 | 19 aug 1878 | I42910 | |
| 22 | 5 mei 1921 | I524600 | |
| 23 | 4 dec 1827 | I42906 | |
| 24 | ca. mei 1835 | I515824 | |
| 25 | 29 aug 1830 | I515798 | |
| 26 | I524524 | ||
| 27 | 30 sep 1925 | I506829 | |
| 28 | 10 okt 1928 | I506830 | |
| 29 | 21 aug 1923 | I506828 | |
| 30 | 24 aug 1910 | I514584 | |
| 31 | 17 mrt 1904 | I514582 | |
| 32 | 12 mei 1902 | I514580 | |
| 33 | 8 aug 1907 | I514583 | |
| 34 | 2 feb 1904 | I514581 | |
| 35 | 29 jun 1946 | I515904 | |
| 36 | 3 jun 1906 | I44213 | |
| 37 | 5 apr 1831 | I42905 | |
| 38 | 15 apr 1856 | I42901 | |
| 39 | 24 dec 1909 | I44137 | |
| 40 | 1 apr 1901 | I42911 | |
| 41 | ca. 1893 | I504260 | |
| 42 | ca. 1892 | I504259 | |
| 43 | ca. 1895 | I504261 | |
| 44 | 15 feb 1877 | I515956 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 apr 1783 | I82364 | |
| 2 | 6 okt 1784 | I82363 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 46 van 46
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1931 | I524501 | |
| 2 | 22 jun 1945 | I517852 | |
| 3 | 8 apr 1963 | I44416 | |
| 4 | 1 nov 1977 | I44130 | |
| 5 | I44134 | ||
| 6 | 27 nov 1980 | I44131 | |
| 7 | 26 aug 2004 | I44226 | |
| 8 | 25 mrt 1945 | I44127 | |
| 9 | 21 mrt 1930 | I524530 | |
| 10 | 25 jun 1929 | I524526 | |
| 11 | I44224 | ||
| 12 | 24 dec 1978 | I97295 | |
| 13 | 2 jan 1947 | I524442 | |
| 14 | 10 jan 1951 | I42908 | |
| 15 | 28 aug 1975 | I42909 | |
| 16 | 26 mei 1973 | I524598 | |
| 17 | 17 aug 1951 | I524596 | |
| 18 | 13 okt 1961 | I524594 | |
| 19 | 14 aug 1991 | I524600 | |
| 20 | 3 apr 1911 | I46587 | |
| 21 | 1844 | I515797 | |
| 22 | 5 mei 1928 | I524500 | |
| 23 | 4 jan 1927 | I524524 | |
| 24 | 24 nov 1949 | I506826 | |
| 25 | 31 dec 1910 | I514584 | |
| 26 | 14 jul 1901 | I514579 | |
| 27 | 16 apr 1909 | I514582 | |
| 28 | 17 mrt 1903 | I514580 | |
| 29 | 10 aug 1989 | I514583 | |
| 30 | 22 feb 1935 | I42901 | |
| 31 | 19 jul 1971 | I97040 | |
| 32 | I506630 | ||
| 33 | 5 nov 1985 | I44137 | |
| 34 | 3 mrt 1953 | I524441 | |
| 35 | 29 nov 1973 | I524445 | |
| 36 | mrt 1996 | I153101 | |
| 37 | 19 apr 1980 | I524443 | |
| 38 | 27 jun 1985 | I46588 | |
| 39 | 13 sep 1923 | I90185 | |
| 40 | 11 jan 1953 | I75127 | |
| 41 | ca. 1987 | I524648 | |
| 42 | 1 feb 1985 | I42911 | |
| 43 | 4 jun 1934 | I525275 | |
| 44 | 27 jul 1967 | I524597 | |
| 45 | 1909 | I524350 | |
| 46 | 18 aug 1917 | I525131 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I66566 | ||
| 2 | I66572 | ||
| 3 | I79182 | ||
| 4 | I154418 | ||
| 5 | 11 okt 1781 | I516710 | |
| 6 | 31 dec 1971 | I84680 | |
| 7 | I524597 | ||
| 8 | 14 aug 2006 | I24400 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kok / Kabalt | 3 jun 1931 | F503224 |
| 2 | Mok / Biet | 17 feb 1830 | F503487 |
| 3 | Mok / Biet | 17 feb 1830 | F503488 |
| 4 | Porsius / Kronenburg | 18 dec 1924 | F21707 |
| 5 | Pronk / Vlierman | 31 mrt 1937 | F9494 |
| 6 | van Lennep / Sillem | 18 aug 1859 | F31818 |
