Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Castricum, Noord-Holland, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 86
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 jun 1911 | I75361 | |
| 2 | 8 mrt 1879 | I75341 | |
| 3 | 21 okt 1914 | I75395 | |
| 4 | 26 feb 1917 | I75362 | |
| 5 | 31 aug 1882 | I75343 | |
| 6 | 1 nov 1910 | I75393 | |
| 7 | 27 aug 1877 | I75340 | |
| 8 | 10 mei 1897 | I75347 | |
| 9 | 25 jul 1927 | I75334 | |
| 10 | 10 mei 1875 | I75339 | |
| 11 | 1 okt 1885 | I75344 | |
| 12 | 10 feb 1912 | I75394 | |
| 13 | 13 jun 1909 | I75392 | |
| 14 | 12 jun 1913 | I75357 | |
| 15 | 30 nov 1925 | I75333 | |
| 16 | 1 mei 1919 | I75374 | |
| 17 | 27 sep 1880 | I75342 | |
| 18 | 6 mrt 1908 | I75391 | |
| 19 | 18 apr 1921 | I75399 | |
| 20 | 5 apr 1895 | I75346 | |
| 21 | 20 nov 1924 | I75332 | |
| 22 | 9 dec 1842 | I75336 | |
| 23 | 6 mei 1918 | I75363 | |
| 24 | 11 aug 1904 | I75388 | |
| 25 | 7 dec 1908 | I75355 | |
| 26 | 7 sep 1927 | I75359 | |
| 27 | 1 feb 1888 | I75328 | |
| 28 | 12 okt 1922 | I75400 | |
| 29 | 18 aug 1922 | I75331 | |
| 30 | 25 jan 1922 | I75364 | |
| 31 | 27 feb 1874 | I75338 | |
| 32 | 11 feb 1907 | I75390 | |
| 33 | 12 okt 1922 | I75401 | |
| 34 | 13 feb 1891 | I75345 | |
| 35 | 26 okt 1905 | I75389 | |
| 36 | 18 apr 1880 | I86544 | |
| 37 | 10 jul 1914 | I155547 | |
| 38 | 6 feb 1926 | I3106 | |
| 39 | 1 feb 1910 | I3173 | |
| 40 | 11 okt 1907 | I86534 | |
| 41 | 18 aug 1927 | I3125 | |
| 42 | 1865 | I67678 | |
| 43 | 1890 | I67682 | |
| 44 | 1 jul 1929 | I3166 | |
| 45 | 8 aug 1897 | I91635 | |
| 46 | 7 mrt 1887 | I91628 | |
| 47 | 15 feb 1926 | I91623 | |
| 48 | 25 jun 1924 | I91642 | |
| 49 | 7 feb 1891 | I91633 | |
| 50 | jan 1921 | I91640 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jun 1850 | I518511 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 88
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 okt 2014 | I75411 | |
| 2 | 30 okt 1956 | I64435 | |
| 3 | 22 jan 1933 | I78874 | |
| 4 | 4 apr 1958 | I56867 | |
| 5 | 31 dec 2019 | I95256 | |
| 6 | 27 mrt 1923 | I91127 | |
| 7 | 4 jul 1951 | I123951 | |
| 8 | 1 mrt 1921 | I75337 | |
| 9 | 5 okt 2005 | I75357 | |
| 10 | 27 jan 2001 | I75374 | |
| 11 | 5 mei 1908 | I75391 | |
| 12 | 12 jun 1944 | I75342 | |
| 13 | 30 mei 1903 | I75336 | |
| 14 | 17 feb 2003 | I75363 | |
| 15 | 5 feb 1991 | I75355 | |
| 16 | 13 mrt 1987 | I75359 | |
| 17 | 29 okt 1922 | I75400 | |
| 18 | 1 jan 1939 | I75338 | |
| 19 | 3 jan 1954 | I75373 | |
| 20 | I159936 | ||
| 21 | 30 nov 1970 | I3106 | |
| 22 | 7 mei 1910 | I3173 | |
| 23 | 4 aug 1932 | I146765 | |
| 24 | 30 nov 1970 | I3125 | |
| 25 | 30 nov 1970 | I3097 | |
| 26 | 13 jun 1968 | I75421 | |
| 27 | 12 mei 1922 | I121707 | |
| 28 | 28 feb 1993 | I91894 | |
| 29 | 29 jul 1932 | I150427 | |
| 30 | mei 1801 | I127859 | |
| 31 | 1 okt 1963 | I63143 | |
| 32 | 9 jan 1958 | I125789 | |
| 33 | 18 dec 1932 | I91652 | |
| 34 | 3 feb 1921 | I91640 | |
| 35 | 30 aug 1983 | I91634 | |
| 36 | 10 nov 1977 | I91632 | |
| 37 | 1 feb 2014 | I91643 | |
| 38 | 3 mrt 1915 | I91630 | |
| 39 | 24 apr 1994 | I91638 | |
| 40 | 19 aug 2009 | I91641 | |
| 41 | feb 2007 | I91639 | |
| 42 | 29 sep 1977 | I518490 | |
| 43 | 28 feb 1916 | I76008 | |
| 44 | 25 feb 1949 | I91631 | |
| 45 | 25 nov 1993 | I156876 | |
| 46 | 31 mei 1927 | I75387 | |
| 47 | 9 feb 1953 | I142132 | |
| 48 | 5 feb 1846 | I10177 | |
| 49 | 27 aug 1977 | I112426 | |
| 50 | 18 sep 2020 | I122155 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stuijfbergen / Knaap | 15 jan 1865 | F26886 |
| 2 | Termes / Visbeen | 22 okt 1891 | F504059 |
| 3 | Visbeen / Spaans | 14 mei 1846 | F504058 |
