Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
De Krim
Geboorte
Treffers 1 t/m 38 van 38
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 aug 1879 | I32011 | |
| 2 | I20897 | ||
| 3 | 5 jan 1913 | I20891 | |
| 4 | 20 sep 1883 | I504502 | |
| 5 | 29 jan 1851 | I27244 | |
| 6 | 1 jun 1899 | I14825 | |
| 7 | 3 dec 1946 | I15705 | |
| 8 | 23 mrt 1943 | I30655 | |
| 9 | 19 jan 1893 | I30833 | |
| 10 | 11 jul 1901 | I30814 | |
| 11 | 27 mrt 1949 | I30825 | |
| 12 | 8 sep 1907 | I32020 | |
| 13 | 27 dec 1897 | I31972 | |
| 14 | I31977 | ||
| 15 | 21 okt 1899 | I31985 | |
| 16 | 9 jun 1952 | I31984 | |
| 17 | 7 mrt 1911 | I31975 | |
| 18 | 11 mei 1918 | I32009 | |
| 19 | 19 sep 1909 | I31978 | |
| 20 | 2 mrt 1916 | I31976 | |
| 21 | 14 jan 1918 | I42671 | |
| 22 | 13 dec 1879 | I35732 | |
| 23 | 1875 | I35730 | |
| 24 | 1877 | I35731 | |
| 25 | 1888 | I35735 | |
| 26 | 1883 | I35734 | |
| 27 | 1889 | I35736 | |
| 28 | 18 sep 1878 | I18220 | |
| 29 | 31 okt 1887 | I17654 | |
| 30 | 8 mei 1893 | I17659 | |
| 31 | 18 dec 1899 | I17660 | |
| 32 | 15 mrt 1890 | I504498 | |
| 33 | 6 apr 1882 | I12086 | |
| 34 | 14 jan 1876 | I31974 | |
| 35 | 30 mei 1934 | I30829 | |
| 36 | 28 okt 1886 | I48660 | |
| 37 | 6 mrt 1919 | I31665 | |
| 38 | 12 aug 1924 | I31668 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 apr 1890 | I504498 | |
| 2 | 8 dec 1912 | I70338 | |
| 3 | 23 jan 1910 | I70336 | |
| 4 | 6 jul 1924 | I70344 | |
| 5 | 11 feb 1917 | I70340 | |
| 6 | 7 mei 1922 | I70343 | |
| 7 | 22 aug 1920 | I70342 | |
| 8 | 1909 | I51045 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 83
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 31 mei 1890 | I9552 | |
| 2 | 1 apr 1907 | I9556 | |
| 3 | 16 dec 1984 | I20891 | |
| 4 | 23 feb 1902 | I15005 | |
| 5 | 8 jun 1998 | I18489 | |
| 6 | 17 mei 1906 | I12575 | |
| 7 | 12 mrt 1929 | I12570 | |
| 8 | 21 jan 2008 | I31983 | |
| 9 | 22 jan 1924 | I13732 | |
| 10 | 31 okt 1881 | I10873 | |
| 11 | 23 apr 1900 | I27109 | |
| 12 | 19 nov 1904 | I27108 | |
| 13 | 25 apr 1989 | I20827 | |
| 14 | 29 mrt 1966 | I30034 | |
| 15 | 14 aug 1972 | I30033 | |
| 16 | 13 okt 1911 | I27219 | |
| 17 | 19 okt 1896 | I26300 | |
| 18 | 2 jan 1987 | I45620 | |
| 19 | 25 jul 1932 | I27224 | |
| 20 | 9 aug 1900 | I7795 | |
| 21 | 24 apr 1991 | I18488 | |
| 22 | 14 jul 1945 | I30655 | |
| 23 | 25 sep 1892 | I22832 | |
| 24 | 21 aug 1893 | I8753 | |
| 25 | 15 okt 1893 | I30833 | |
| 26 | 15 okt 1927 | I30823 | |
| 27 | 28 feb 1969 | I30817 | |
| 28 | 20 jun 1899 | I15900 | |
| 29 | 10 jun 1893 | I30816 | |
| 30 | 13 sep 1914 | I30812 | |
| 31 | 15 apr 1978 | I30825 | |
| 32 | 8 nov 1956 | I6706 | |
| 33 | 20 nov 1989 | I20826 | |
| 34 | 28 aug 1914 | I31987 | |
| 35 | 19 apr 1985 | I32021 | |
| 36 | 30 dec 2000 | I32008 | |
| 37 | 3 aug 1975 | I31984 | |
| 38 | 13 mrt 1985 | I32019 | |
| 39 | 19 jul 1929 | I31989 | |
| 40 | 19 jul 1997 | I32009 | |
| 41 | 18 jan 1955 | I31973 | |
| 42 | 13 apr 1963 | I16972 | |
| 43 | 20 feb 1884 | I9124 | |
| 44 | 2 feb 1890 | I30815 | |
| 45 | 8 apr 1920 | I4242 | |
| 46 | 1963 | I32018 | |
| 47 | 1891 | I35724 | |
| 48 | 1877 | I35730 | |
| 49 | 1885 | I35731 | |
| 50 | 1896 | I35735 |
Begraven
Treffers 1 t/m 27 van 27
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I72473 | ||
| 2 | I32010 | ||
| 3 | I32011 | ||
| 4 | I31983 | ||
| 5 | I73399 | ||
| 6 | I21171 | ||
| 7 | I30569 | ||
| 8 | I32022 | ||
| 9 | I31984 | ||
| 10 | I32019 | ||
| 11 | I32009 | ||
| 12 | I31973 | ||
| 13 | I31976 | ||
| 14 | I19691 | ||
| 15 | I73401 | ||
| 16 | I30444 | ||
| 17 | I30440 | ||
| 18 | I30446 | ||
| 19 | I30452 | ||
| 20 | I31974 | ||
| 21 | I64287 | ||
| 22 | I32012 | ||
| 23 | I31658 | ||
| 24 | I31662 | ||
| 25 | I31661 | ||
| 26 | I31657 | ||
| 27 | I51006 |
