Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Diever
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 93
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 apr 1859 | I513377 | |
| 2 | 30 sep 1855 | I513376 | |
| 3 | 14 nov 1773 | I28310 | |
| 4 | I3372 | ||
| 5 | 14 nov 1905 | I28344 | |
| 6 | 6 mei 1846 | I3366 | |
| 7 | I3371 | ||
| 8 | 1650 | I28280 | |
| 9 | 19 jun 1768 | I28298 | |
| 10 | 28 dec 1687 | I28277 | |
| 11 | 1620 | I28283 | |
| 12 | I28286 | ||
| 13 | 1687 | I28276 | |
| 14 | 1685 | I28282 | |
| 15 | 4 jul 1773 | I22541 | |
| 16 | 26 dec 1746 | I22539 | |
| 17 | 19 feb 1860 | I43359 | |
| 18 | 1707 | I17623 | |
| 19 | 10 feb 1907 | I33591 | |
| 20 | 9 jul 1872 | I523747 | |
| 21 | 17 nov 1864 | I21319 | |
| 22 | 21 jan 1826 | I6227 | |
| 23 | 11 mrt 1810 | I28303 | |
| 24 | 3 aug 1831 | I510940 | |
| 25 | 1764 | I14678 | |
| 26 | 26 apr 1733 | I15366 | |
| 27 | 3 dec 1803 | I28302 | |
| 28 | 1 apr 1813 | I28311 | |
| 29 | 5 jan 1903 | I26657 | |
| 30 | 11 feb 1786 | I6217 | |
| 31 | 12 jun 1791 | I28268 | |
| 32 | 23 mrt 1806 | I10554 | |
| 33 | 23 feb 1721 | I33718 | |
| 34 | 25 jun 1744 | I28294 | |
| 35 | 24 aug 1749 | I28292 | |
| 36 | 21 mrt 1904 | I18484 | |
| 37 | 27 mrt 1907 | I18485 | |
| 38 | 1705 | I17622 | |
| 39 | 26 okt 1911 | I33561 | |
| 40 | 17 sep 1901 | I33563 | |
| 41 | 23 dec 1904 | I33564 | |
| 42 | 1 jul 1903 | I33559 | |
| 43 | 16 jun 1883 | I20149 | |
| 44 | 1859 | I7889 | |
| 45 | 1915 | I45759 | |
| 46 | 18 jul 1686 | I28287 | |
| 47 | 4 apr 1777 | I9805 | |
| 48 | 9 dec 1764 | I11325 | |
| 49 | 13 okt 1729 | I28273 | |
| 50 | 1777 | I40491 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jul 1805 | I512523 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 57
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 dec 1922 | I22557 | |
| 2 | 11 feb 1972 | I22589 | |
| 3 | I3372 | ||
| 4 | 12 mrt 1945 | I28336 | |
| 5 | I28344 | ||
| 6 | 29 aug 1929 | I22588 | |
| 7 | 18 mrt 1877 | I17070 | |
| 8 | I3371 | ||
| 9 | 1692 | I28280 | |
| 10 | 1803 | I28298 | |
| 11 | I28283 | ||
| 12 | 1760 | I28276 | |
| 13 | 1750 | I28282 | |
| 14 | 8 apr 1976 | I18486 | |
| 15 | 30 nov 1903 | I28339 | |
| 16 | 29 sep 1929 | I33589 | |
| 17 | 24 okt 1928 | I5211 | |
| 18 | 29 feb 1880 | I28303 | |
| 19 | 8 dec 1926 | I34399 | |
| 20 | 18 jan 1871 | I28302 | |
| 21 | 22 jul 1977 | I34398 | |
| 22 | 23 jul 1840 | I28309 | |
| 23 | 7 jun 1809 | I28270 | |
| 24 | 27 aug 1822 | I34394 | |
| 25 | 24 feb 1840 | I28353 | |
| 26 | 20 dec 1997 | I18485 | |
| 27 | 1764 | I28273 | |
| 28 | 5 apr 1867 | I17069 | |
| 29 | 26 aug 1933 | I17063 | |
| 30 | 1742 | I17077 | |
| 31 | 1680 | I17081 | |
| 32 | 29 okt 1940 | I33555 | |
| 33 | 30 sep 1855 | I34393 | |
| 34 | 1789 | I28288 | |
| 35 | 24 jan 1807 | I28272 | |
| 36 | 10 dec 1808 | I28291 | |
| 37 | 30 okt 1813 | I28271 | |
| 38 | 18 mei 1832 | I28297 | |
| 39 | 24 aug 1833 | I28349 | |
| 40 | 28 sep 1993 | I43232 | |
| 41 | I17082 | ||
| 42 | 7 nov 1976 | I18475 | |
| 43 | 3 jun 1927 | I18477 | |
| 44 | 16 aug 1965 | I18476 | |
| 45 | 3 mei 1817 | I28354 | |
| 46 | 26 nov 1906 | I17062 | |
| 47 | 23 feb 1980 | I19203 | |
| 48 | 14 mei 1858 | I28352 | |
| 49 | 23 sep 1909 | I28338 | |
| 50 | 1939 | I28337 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I28310 | ||
| 2 | I98385 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 9 van 9
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bos / Boer | F1173 | |
| 2 | Cornelis / Coops | 1723 | F10937 |
| 3 | de Groot / Jans | 17 jan 1773 | F8814 |
| 4 | Hofman / Offerein | 7 mei 1786 | F10934 |
| 5 | Hofman / Sinneken | 29 apr 1821 | F10933 |
| 6 | Moes / Berends | 6 apr 1766 | F6812 |
| 7 | Moes / Bos | 23 jul 1814 | F6811 |
| 8 | Offerein / Lucas | 30 mei 1761 | F10935 |
| 9 | Pol / Lenten | 12 aug 1785 | F4616 |
