Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Geesbrug, Oosterhesselen, Drenthe, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 35 van 35
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 jul 1973 | I73039 | |
| 2 | 28 jun 1961 | I73025 | |
| 3 | I128918 | ||
| 4 | I128917 | ||
| 5 | 14 feb 1930 | I148714 | |
| 6 | 22 apr 1944 | I99640 | |
| 7 | I109605 | ||
| 8 | I109606 | ||
| 9 | I109607 | ||
| 10 | 22 jun 1955 | I100002 | |
| 11 | 14 aug 1931 | I20541 | |
| 12 | I109610 | ||
| 13 | 24 sep 1957 | I109611 | |
| 14 | 10 jan 1964 | I157157 | |
| 15 | 6 apr 1946 | I161236 | |
| 16 | 23 aug 1954 | I143686 | |
| 17 | 15 dec 1909 | I56570 | |
| 18 | 30 aug 1949 | I56572 | |
| 19 | 27 nov 1921 | I85329 | |
| 20 | 2001 | I161244 | |
| 21 | I99647 | ||
| 22 | 30 sep 1926 | I156008 | |
| 23 | 8 jun 1924 | I156006 | |
| 24 | 18 apr 1934 | I156010 | |
| 25 | 1921 | I98810 | |
| 26 | 22 jan 1951 | I98813 | |
| 27 | 26 sep 1917 | I142009 | |
| 28 | 30 apr 1936 | I18545 | |
| 29 | 27 mei 1947 | I71468 | |
| 30 | 16 nov 1953 | I23099 | |
| 31 | 6 mrt 1943 | I151301 | |
| 32 | I161250 | ||
| 33 | 22 okt 1948 | I161249 | |
| 34 | 21 apr 1946 | I11379 | |
| 35 | 15 okt 1947 | I69298 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 70
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jan 2013 | I73022 | |
| 2 | 3 jul 1973 | I73039 | |
| 3 | 14 jun 2009 | I73013 | |
| 4 | 23 jun 1981 | I73007 | |
| 5 | 2022 | I128915 | |
| 6 | 18 jan 2000 | I31143 | |
| 7 | 13 okt 1982 | I148712 | |
| 8 | 14 feb 1930 | I148714 | |
| 9 | 26 feb 1968 | I148713 | |
| 10 | 18 mrt 1954 | I23109 | |
| 11 | 22 apr 1944 | I99640 | |
| 12 | 15 sep 1997 | I100001 | |
| 13 | 5 dec 2005 | I100002 | |
| 14 | jun 2002 | I109620 | |
| 15 | 19 jun 2017 | I161247 | |
| 16 | 23 jan 1995 | I161237 | |
| 17 | 31 dec 1998 | I161235 | |
| 18 | 30 jan 1993 | I151299 | |
| 19 | 2 aug 1990 | I107281 | |
| 20 | 23 aug 1992 | I54639 | |
| 21 | 8 mei 2012 | I57529 | |
| 22 | 13 mei 2009 | I112142 | |
| 23 | 19 mei 1997 | I18542 | |
| 24 | 25 apr 1990 | I8618 | |
| 25 | 26 dec 1990 | I12289 | |
| 26 | 6 feb 1994 | I100007 | |
| 27 | 26 nov 1983 | I56570 | |
| 28 | 5 feb 2009 | I56572 | |
| 29 | 29 jun 2020 | I100023 | |
| 30 | 20 apr 1978 | I57885 | |
| 31 | 22 feb 2020 | I161241 | |
| 32 | 30 jul 1972 | I83011 | |
| 33 | 19 nov 1948 | I13689 | |
| 34 | 1 jun 1988 | I52812 | |
| 35 | 17 jul 2007 | I155976 | |
| 36 | I98810 | ||
| 37 | 20 feb 1962 | I37445 | |
| 38 | 29 mei 1944 | I71932 | |
| 39 | 8 jun 1979 | I57526 | |
| 40 | 26 dec 2000 | I12290 | |
| 41 | 25 apr 1983 | I100003 | |
| 42 | 29 apr 1998 | I72467 | |
| 43 | 23 dec 1940 | I100004 | |
| 44 | 16 feb 2014 | I119251 | |
| 45 | 7 mrt 1981 | I31759 | |
| 46 | 12 jan 1938 | I9332 | |
| 47 | 13 feb 1941 | I132744 | |
| 48 | 28 dec 1999 | I30484 | |
| 49 | 4 jan 2001 | I106676 | |
| 50 | 2015 | I73018 |
Begraven
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | mrt 1956 | I503715 | |
| 2 | I108890 | ||
| 3 | I151299 | ||
| 4 | mrt 1976 | I91965 | |
| 5 | I85329 | ||
| 6 | I91964 | ||
| 7 | I31759 | ||
| 8 | I30483 | ||
| 9 | I116996 | ||
| 10 | I15953 | ||
| 11 | apr 1996 | I109549 |
