Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Heerlen
Geboorte
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 sep 1915 | I29234 | |
| 2 | 21 apr 1920 | I29236 | |
| 3 | 26 nov 1917 | I29235 | |
| 4 | 2 sep 1915 | I35650 | |
| 5 | 27 apr 1924 | I35656 | |
| 6 | 28 nov 1942 | I38780 | |
| 7 | 29 jan 1930 | I32311 | |
| 8 | 2 jun 1948 | I22243 | |
| 9 | 25 dec 1925 | I30915 | |
| 10 | 20 dec 1898 | I505046 | |
| 11 | 27 feb 1900 | I505047 | |
| 12 | 6 jun 1919 | I37507 | |
| 13 | 9 jun 1917 | I37511 | |
| 14 | 16 apr 1921 | I37508 | |
| 15 | 5 mrt 1922 | I90395 | |
| 16 | I26568 | ||
| 17 | 30 jun 1952 | I39075 | |
| 18 | 13 aug 1916 | I57964 | |
| 19 | 23 mrt 1923 | I35651 | |
| 20 | 2 dec 1925 | I26495 | |
| 21 | 10 jul 1938 | I38788 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 87
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 apr 1970 | I24538 | |
| 2 | 4 jan 1927 | I2975 | |
| 3 | 5 jan 1969 | I18522 | |
| 4 | 23 okt 1958 | I29206 | |
| 5 | 27 mei 1953 | I29209 | |
| 6 | 12 sep 1967 | I29208 | |
| 7 | 14 mrt 1998 | I22211 | |
| 8 | 2 jul 1986 | I29207 | |
| 9 | 27 okt 2000 | I22212 | |
| 10 | 8 sep 1960 | I22213 | |
| 11 | 9 mrt 1982 | I29235 | |
| 12 | 6 dec 2013 | I22209 | |
| 13 | 19 jan 2002 | I37533 | |
| 14 | 26 nov 1999 | I35648 | |
| 15 | 10 jul 1959 | I35398 | |
| 16 | 30 apr 1924 | I35656 | |
| 17 | 26 sep 1951 | I35646 | |
| 18 | 18 okt 1988 | I22205 | |
| 19 | 30 nov 1997 | I25598 | |
| 20 | 10 sep 1922 | I7832 | |
| 21 | 21 okt 1932 | I511912 | |
| 22 | 27 apr 1998 | I45808 | |
| 23 | 18 sep 1968 | I38779 | |
| 24 | 25 feb 1982 | I26563 | |
| 25 | 6 okt 1946 | I44794 | |
| 26 | 22 dec 2003 | I45410 | |
| 27 | 15 jun 2011 | I32311 | |
| 28 | 3 dec 1996 | I38769 | |
| 29 | 21 okt 1971 | I32180 | |
| 30 | 3 sep 1954 | I35399 | |
| 31 | 24 apr 1957 | I27708 | |
| 32 | 29 aug 1936 | I27710 | |
| 33 | 15 jan 2014 | I22210 | |
| 34 | 25 jan 1985 | I26558 | |
| 35 | 14 mei 1984 | I45373 | |
| 36 | 3 dec 1999 | I45398 | |
| 37 | 3 aug 1978 | I45367 | |
| 38 | 28 jan 2000 | I45370 | |
| 39 | 12 nov 2009 | I45374 | |
| 40 | 12 sep 1976 | I523823 | |
| 41 | 16 jan 1979 | I20378 | |
| 42 | 11 nov 1931 | I35647 | |
| 43 | 21 apr 2000 | I37507 | |
| 44 | 24 mei 1922 | I90395 | |
| 45 | I60398 | ||
| 46 | 22 mei 1961 | I25607 | |
| 47 | 9 apr 1964 | I30332 | |
| 48 | 29 nov 2007 | I22207 | |
| 49 | 16 mei 1929 | I44852 | |
| 50 | 13 dec 1980 | I36109 |
Begraven
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I45808 | ||
| 2 | I89592 | ||
| 3 | I79625 | ||
| 4 | I90380 | ||
| 5 | 11 mrt 2009 | I71041 | |
| 6 | I511199 |
