Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Hengelo
Geboorte
Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep 1893 | I39634 | |
| 2 | 26 jan 1886 | I22435 | |
| 3 | 12 jan 1941 | I17679 | |
| 4 | 4 jul 1902 | I39557 | |
| 5 | 1741 | I13438 | |
| 6 | 11 sep 1811 | I503872 | |
| 7 | 17 jan 1801 | I503873 | |
| 8 | 25 jan 1809 | I503871 | |
| 9 | 23 mrt 1805 | I503861 | |
| 10 | 5 jan 1774 | I503869 | |
| 11 | 15 feb 1716 | I14284 | |
| 12 | 24 apr 1904 | I39637 | |
| 13 | 1 dec 1895 | I39635 | |
| 14 | 14 mei 1898 | I39636 | |
| 15 | 22 mrt 1868 | I39631 | |
| 16 | 30 mrt 1894 | I39633 | |
| 17 | 16 nov 1768 | I14286 | |
| 18 | 1901 | I38257 | |
| 19 | 29 jul 1930 | I33390 | |
| 20 | 19 jun 1910 | I19014 | |
| 21 | 1908 | I19013 | |
| 22 | 12 sep 1944 | I27606 | |
| 23 | 1936 | I17680 | |
| 24 | 17 mrt 1964 | I17681 | |
| 25 | 8 mrt 1958 | I12250 | |
| 26 | 4 feb 1963 | I12251 | |
| 27 | 1 mei 1910 | I25184 | |
| 28 | 4 apr 1942 | I30152 | |
| 29 | 12 jan 1961 | I523759 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 sep 1811 | I503872 | |
| 2 | 25 jan 1801 | I503873 | |
| 3 | 29 jan 1809 | I503871 | |
| 4 | 9 jan 1774 | I503869 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 69
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 dec 2022 | I523758 | |
| 2 | 16 mrt 1996 | I38625 | |
| 3 | 18 aug 1990 | I40140 | |
| 4 | 28 mei 1968 | I40138 | |
| 5 | 13 apr 1950 | I22745 | |
| 6 | 19 sep 2001 | I41865 | |
| 7 | 15 mrt 1989 | I25180 | |
| 8 | 24 jul 1975 | I25659 | |
| 9 | 15 mrt 1964 | I18199 | |
| 10 | 2 nov 1840 | I503870 | |
| 11 | 22 dec 1979 | I17676 | |
| 12 | 30 sep 1895 | I26260 | |
| 13 | 31 okt 1974 | I17002 | |
| 14 | 30 jul 1982 | I10846 | |
| 15 | 5 feb 1997 | I10847 | |
| 16 | 23 sep 1996 | I30151 | |
| 17 | 25 apr 2006 | I39584 | |
| 18 | 20 dec 1966 | I39574 | |
| 19 | 2007 | I20143 | |
| 20 | I7696 | ||
| 21 | 1 mei 1942 | I7695 | |
| 22 | 13 dec 1955 | I525022 | |
| 23 | 10 sep 1879 | I503871 | |
| 24 | 22 mei 1841 | I503869 | |
| 25 | I42257 | ||
| 26 | 7 jan 1901 | I43048 | |
| 27 | 17 mrt 1959 | I27600 | |
| 28 | 2 jan 1986 | I44859 | |
| 29 | 18 okt 1977 | I39636 | |
| 30 | 8 jul 1923 | I39633 | |
| 31 | 26 mei 1956 | I39631 | |
| 32 | 27 okt 1922 | I39632 | |
| 33 | 13 sep 1959 | I29675 | |
| 34 | 23 jan 2000 | I43398 | |
| 35 | 24 mei 1999 | I40142 | |
| 36 | 6 mrt 1931 | I6368 | |
| 37 | 5 apr 1941 | I6369 | |
| 38 | I33384 | ||
| 39 | 18 feb 1934 | I19011 | |
| 40 | 21 sep 2015 | I27606 | |
| 41 | 13 jul 1954 | I39022 | |
| 42 | 23 mei 1970 | I25660 | |
| 43 | 1972 | I17680 | |
| 44 | 1 okt 1950 | I509537 | |
| 45 | 21 okt 1993 | I41882 | |
| 46 | 15 sep 2013 | I17721 | |
| 47 | 4 nov 1986 | I7697 | |
| 48 | 21 apr 1944 | I2384 | |
| 49 | 3 jul 1935 | I37838 | |
| 50 | 1918 | I37835 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 jan 2023 | I523758 | |
| 2 | I40140 | ||
| 3 | I25659 | ||
| 4 | I82942 | ||
| 5 | I25660 | ||
| 6 | I512562 | ||
| 7 | 8 mrt 2019 | I523759 | |
| 8 | 20 okt 1989 | I39847 |
