Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Nieuw-Amsterdam, Emmen, Drenthe, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 381
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 jun 1891 | I58080 | |
| 2 | 11 jan 1876 | I55975 | |
| 3 | 7 mrt 1868 | I54979 | |
| 4 | 3 mrt 1873 | I55969 | |
| 5 | 3 nov 1885 | I58978 | |
| 6 | 16 apr 1881 | I146055 | |
| 7 | 23 nov 1899 | I119382 | |
| 8 | 1 okt 1875 | I119381 | |
| 9 | 11 sep 1900 | I54593 | |
| 10 | 18 nov 1893 | I14974 | |
| 11 | 25 okt 1867 | I151726 | |
| 12 | 9 jan 1897 | I66040 | |
| 13 | 22 jun 1889 | I133918 | |
| 14 | 25 nov 1897 | I55203 | |
| 15 | 25 aug 1900 | I15572 | |
| 16 | 15 feb 1894 | I55212 | |
| 17 | 7 jun 1889 | I114330 | |
| 18 | 26 feb 1914 | I161335 | |
| 19 | 26 nov 1915 | I161369 | |
| 20 | 12 nov 1921 | I161371 | |
| 21 | 27 aug 1911 | I161342 | |
| 22 | 17 mei 1909 | I161338 | |
| 23 | 19 dec 1908 | I54946 | |
| 24 | 16 apr 1876 | I134646 | |
| 25 | 7 okt 1909 | I97768 | |
| 26 | 7 mei 1962 | I97789 | |
| 27 | 8 nov 1901 | I97751 | |
| 28 | 1 mrt 1879 | I119386 | |
| 29 | 12 jul 1902 | I119388 | |
| 30 | 26 mrt 1892 | I66533 | |
| 31 | 26 jan 1914 | I73600 | |
| 32 | 4 sep 1873 | I59525 | |
| 33 | 6 aug 1896 | I84041 | |
| 34 | 12 aug 1891 | I1929 | |
| 35 | 26 aug 1899 | I59284 | |
| 36 | 17 jan 1900 | I58028 | |
| 37 | 12 mrt 1878 | I71431 | |
| 38 | 29 mrt 1879 | I86018 | |
| 39 | 18 jun 1891 | I86023 | |
| 40 | 22 feb 1888 | I86022 | |
| 41 | 2 mrt 1882 | I86019 | |
| 42 | 24 nov 1893 | I42118 | |
| 43 | 1 okt 1882 | I69786 | |
| 44 | 3 dec 1885 | I151714 | |
| 45 | 19 jun 1909 | I138309 | |
| 46 | 14 mrt 1913 | I109730 | |
| 47 | 14 mei 1878 | I117158 | |
| 48 | 16 nov 1872 | I71473 | |
| 49 | 19 apr 1861 | I28462 | |
| 50 | 19 jul 1878 | I116050 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I513969 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 246
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 jan 2011 | I58086 | |
| 2 | 8 jun 2004 | I58087 | |
| 3 | 9 nov 1997 | I58084 | |
| 4 | 2 dec 1965 | I58080 | |
| 5 | 27 jun 1891 | I519587 | |
| 6 | 28 jun 1889 | I519589 | |
| 7 | 19 apr 1971 | I66859 | |
| 8 | 6 feb 1944 | I157512 | |
| 9 | 20 sep 1970 | I18500 | |
| 10 | 9 sep 2003 | I59946 | |
| 11 | 27 aug 2010 | I118967 | |
| 12 | 8 okt 1892 | I146056 | |
| 13 | 22 nov 2004 | I54956 | |
| 14 | 9 nov 1940 | I89963 | |
| 15 | 4 mrt 1991 | I59823 | |
| 16 | 9 jul 1993 | I56956 | |
| 17 | 30 okt 1979 | I56957 | |
| 18 | 11 sep 1991 | I83475 | |
| 19 | 8 aug 1966 | I113537 | |
| 20 | 31 dec 1876 | I117278 | |
| 21 | 24 sep 1891 | I122814 | |
| 22 | 25 okt 1897 | I161331 | |
| 23 | 9 feb 1999 | I144776 | |
| 24 | 6 jan 1975 | I73604 | |
| 25 | 16 sep 1873 | I59525 | |
| 26 | 28 okt 1965 | I161377 | |
| 27 | 4 jun 1896 | I96459 | |
| 28 | 27 dec 1905 | I158993 | |
| 29 | 16 feb 1985 | I58028 | |
| 30 | 3 nov 1969 | I117756 | |
| 31 | 16 sep 1973 | I66532 | |
| 32 | 15 feb 1952 | I33363 | |
| 33 | 18 mrt 1879 | I86030 | |
| 34 | 4 jan 1878 | I86031 | |
| 35 | 2 aug 1899 | I146159 | |
| 36 | 30 jun 1886 | I86020 | |
| 37 | 14 apr 1879 | I86032 | |
| 38 | 5 feb 1887 | I86021 | |
| 39 | 2 mrt 1968 | I157881 | |
| 40 | 25 jun 1948 | I58040 | |
| 41 | 4 jul 1946 | I117301 | |
| 42 | 12 sep 1970 | I60455 | |
| 43 | 10 feb 1968 | I60452 | |
| 44 | 14 aug 1960 | I56281 | |
| 45 | 16 jun 1881 | I117187 | |
| 46 | 20 jul 1878 | I108277 | |
| 47 | 26 nov 1982 | I97793 | |
| 48 | 18 mrt 1954 | I148725 | |
| 49 | 5 jun 1963 | I50430 | |
| 50 | 19 aug 1971 | I89962 |
Begraven
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I144785 | ||
| 2 | I97789 | ||
| 3 | I73604 | ||
| 4 | I73592 | ||
| 5 | I144786 | ||
| 6 | I161194 | ||
| 7 | I161206 | ||
| 8 | I134834 | ||
| 9 | I73190 | ||
| 10 | I73593 | ||
| 11 | I59803 | ||
| 12 | I43323 | ||
| 13 | I108177 |
