Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Pesse, Ruinen, Drenthe, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 107
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 feb 1909 | I91197 | |
| 2 | 24 aug 1876 | I90430 | |
| 3 | 10 jan 1846 | I101567 | |
| 4 | 14 sep 1924 | I104792 | |
| 5 | 10 feb 1930 | I104794 | |
| 6 | 9 feb 1926 | I104793 | |
| 7 | 4 feb 1930 | I144912 | |
| 8 | 28 sep 1957 | I153623 | |
| 9 | 15 jun 1875 | I150957 | |
| 10 | 16 nov 1887 | I150954 | |
| 11 | 1 okt 1877 | I150983 | |
| 12 | 19 jan 1911 | I159858 | |
| 13 | 2 jul 1917 | I138113 | |
| 14 | 3 jul 1897 | I111118 | |
| 15 | 11 okt 1905 | I111127 | |
| 16 | 24 nov 1895 | I111117 | |
| 17 | 15 jul 1892 | I111112 | |
| 18 | 27 apr 1900 | I111119 | |
| 19 | 27 okt 1903 | I111126 | |
| 20 | 9 dec 1893 | I111113 | |
| 21 | 1 aug 1908 | I111128 | |
| 22 | 25 nov 1906 | I83740 | |
| 23 | 14 mrt 1911 | I110913 | |
| 24 | jan 1722 | I1753 | |
| 25 | 3 mrt 1825 | I126539 | |
| 26 | 5 nov 1900 | I150966 | |
| 27 | 5 mei 1862 | I150989 | |
| 28 | 20 okt 1888 | I150990 | |
| 29 | 6 sep 1851 | I111010 | |
| 30 | 9 feb 1842 | I87589 | |
| 31 | 3 nov 1870 | I9907 | |
| 32 | 16 feb 1892 | I145124 | |
| 33 | 19 aug 1882 | I45662 | |
| 34 | 1640 | I15931 | |
| 35 | 1645 | I22922 | |
| 36 | 1643 | I3226 | |
| 37 | 1700 | I4551 | |
| 38 | 29 jun 1839 | I60883 | |
| 39 | 30 sep 1841 | I97368 | |
| 40 | 12 feb 1925 | I151733 | |
| 41 | 14 sep 1926 | I151738 | |
| 42 | 26 mei 1930 | I151739 | |
| 43 | 14 jan 1872 | I101083 | |
| 44 | 4 jan 1882 | I159866 | |
| 45 | 12 dec 1879 | I159865 | |
| 46 | 2 feb 1839 | I87590 | |
| 47 | 6 dec 1875 | I87591 | |
| 48 | 8 nov 1876 | I159864 | |
| 49 | 12 jan 1886 | I159849 | |
| 50 | 1 sep 1875 | I159863 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 118
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 aug 1978 | I72887 | |
| 2 | 13 apr 1989 | I111195 | |
| 3 | 5 jan 1991 | I111194 | |
| 4 | 1 sep 2003 | I111192 | |
| 5 | 31 jan 1942 | I104793 | |
| 6 | 3 okt 1989 | I153620 | |
| 7 | 14 okt 1969 | I150957 | |
| 8 | 6 mei 1968 | I150954 | |
| 9 | 3 jun 1898 | I150983 | |
| 10 | 7 okt 1948 | I138115 | |
| 11 | 24 aug 1997 | I138114 | |
| 12 | 21 jan 1911 | I159858 | |
| 13 | 7 feb 1914 | I150955 | |
| 14 | 27 nov 2017 | I42869 | |
| 15 | 3 jul 1897 | I111118 | |
| 16 | 12 okt 1895 | I111109 | |
| 17 | 10 apr 1909 | I111126 | |
| 18 | 21 aug 1909 | I111128 | |
| 19 | 2 jan 1981 | I111091 | |
| 20 | 9 nov 1995 | I111088 | |
| 21 | 26 mrt 1904 | I104485 | |
| 22 | 14 nov 1948 | I157901 | |
| 23 | 1 mei 1971 | I36442 | |
| 24 | 7 dec 1966 | I36379 | |
| 25 | 15 feb 1901 | I150966 | |
| 26 | 15 okt 1990 | I42871 | |
| 27 | 7 jan 1908 | I150981 | |
| 28 | 13 feb 1973 | I42105 | |
| 29 | 30 sep 1963 | I42247 | |
| 30 | 11 feb 1952 | I18659 | |
| 31 | 7 aug 1876 | I111011 | |
| 32 | 24 okt 1859 | I87584 | |
| 33 | 4 jun 1909 | I87587 | |
| 34 | 18 feb 1891 | I87583 | |
| 35 | 22 jan 1888 | I87589 | |
| 36 | 24 dec 1937 | I506570 | |
| 37 | 15 mei 1939 | I122577 | |
| 38 | 20 nov 1977 | I145124 | |
| 39 | 13 nov 1953 | I101331 | |
| 40 | 30 jan 1945 | I145122 | |
| 41 | 6 okt 1880 | I90432 | |
| 42 | 20 jun 1834 | I18613 | |
| 43 | 8 okt 1994 | I144916 | |
| 44 | 23 feb 2012 | I52503 | |
| 45 | 22 mei 1883 | I45662 | |
| 46 | I111190 | ||
| 47 | 1712 | I15931 | |
| 48 | I22922 | ||
| 49 | 1712 | I3226 | |
| 50 | 1794 | I4551 |
Begraven
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I42869 | ||
| 2 | I91193 | ||
| 3 | I42871 | ||
| 4 | I144916 | ||
| 5 | I52503 | ||
| 6 | I151758 | ||
| 7 | I52502 | ||
| 8 | I151757 |
