Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Stuifzand, Ruinen, Drenthe, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 169
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 sep 1935 | I128021 | |
| 2 | 4 mrt 1892 | I103722 | |
| 3 | 30 mrt 1872 | I78403 | |
| 4 | 9 jul 1877 | I21890 | |
| 5 | 25 aug 1877 | I72445 | |
| 6 | 27 aug 1862 | I103938 | |
| 7 | 9 dec 1900 | I72446 | |
| 8 | 27 feb 1858 | I53228 | |
| 9 | 15 mrt 1861 | I53251 | |
| 10 | 19 feb 1925 | I143591 | |
| 11 | 1 apr 1889 | I103395 | |
| 12 | 23 dec 1908 | I111091 | |
| 13 | 23 apr 1890 | I148586 | |
| 14 | 9 aug 1881 | I24892 | |
| 15 | 27 jul 1875 | I157901 | |
| 16 | 15 jun 1906 | I111253 | |
| 17 | 16 sep 1929 | I158291 | |
| 18 | 19 mrt 1863 | I69231 | |
| 19 | 11 okt 1863 | I91193 | |
| 20 | 17 dec 1917 | I42871 | |
| 21 | 7 aug 1870 | I131898 | |
| 22 | 9 feb 1884 | I99715 | |
| 23 | 26 jan 1851 | I101328 | |
| 24 | 31 jan 1854 | I38599 | |
| 25 | 26 dec 1899 | I104775 | |
| 26 | 29 apr 1930 | I142220 | |
| 27 | 19 feb 1929 | I142219 | |
| 28 | 29 mrt 1937 | I122600 | |
| 29 | 3 mrt 1939 | I142223 | |
| 30 | 23 jun 1932 | I142221 | |
| 31 | 2 jul 1879 | I104760 | |
| 32 | 2 nov 1865 | I113379 | |
| 33 | 14 aug 1926 | I128128 | |
| 34 | 4 apr 1868 | I18659 | |
| 35 | 11 dec 1867 | I71429 | |
| 36 | 14 mei 1873 | I72499 | |
| 37 | 1 jan 1862 | I146071 | |
| 38 | 29 jan 1864 | I104909 | |
| 39 | 29 jan 1864 | I61604 | |
| 40 | 4 aug 1866 | I506570 | |
| 41 | 18 jan 1862 | I104801 | |
| 42 | 25 feb 1841 | I78890 | |
| 43 | 19 sep 1847 | I147169 | |
| 44 | 27 mrt 1897 | I67896 | |
| 45 | 18 jun 1902 | I67898 | |
| 46 | 7 dec 1853 | I67889 | |
| 47 | 20 dec 1899 | I67897 | |
| 48 | 27 mrt 1897 | I67895 | |
| 49 | 27 mei 1885 | I67891 | |
| 50 | 20 jul 1894 | I67888 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 131
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | sep 2019 | I128021 | |
| 2 | 18 apr 1888 | I19845 | |
| 3 | 25 okt 1872 | I78403 | |
| 4 | 5 mrt 2004 | I72583 | |
| 5 | 2 okt 1853 | I135455 | |
| 6 | 8 jun 1872 | I111016 | |
| 7 | 16 okt 1979 | I116905 | |
| 8 | 19 dec 1853 | I148614 | |
| 9 | 10 apr 1962 | I103395 | |
| 10 | 2 dec 1942 | I92159 | |
| 11 | 27 feb 1880 | I69226 | |
| 12 | 30 okt 1888 | I101064 | |
| 13 | 16 jan 1838 | I103727 | |
| 14 | 20 mrt 1891 | I33120 | |
| 15 | 2 jan 1872 | I69230 | |
| 16 | 18 feb 1985 | I153648 | |
| 17 | 7 mrt 1844 | I517057 | |
| 18 | 5 nov 1943 | I148579 | |
| 19 | 28 apr 1892 | I153669 | |
| 20 | 30 jun 1878 | I131905 | |
| 21 | 10 jan 1880 | I27918 | |
| 22 | 15 feb 1920 | I505477 | |
| 23 | 17 feb 1943 | I26103 | |
| 24 | 24 nov 1870 | I135454 | |
| 25 | 7 dec 2016 | I145231 | |
| 26 | 11 feb 1830 | I87588 | |
| 27 | 1 feb 1902 | I69221 | |
| 28 | 25 mrt 1916 | I15209 | |
| 29 | 7 jul 1969 | I119726 | |
| 30 | 30 okt 1866 | I513482 | |
| 31 | 28 mrt 1863 | I146071 | |
| 32 | 1 aug 1853 | I60473 | |
| 33 | 9 jan 1892 | I104797 | |
| 34 | 25 mrt 1844 | I147167 | |
| 35 | 17 mei 1974 | I157899 | |
| 36 | 1 apr 1897 | I67896 | |
| 37 | 15 nov 1975 | I67898 | |
| 38 | 14 dec 1847 | I9739 | |
| 39 | 3 feb 1855 | I147168 | |
| 40 | 26 dec 1982 | I67888 | |
| 41 | 9 okt 1866 | I60472 | |
| 42 | 16 okt 1885 | I157905 | |
| 43 | 1 feb 1885 | I157906 | |
| 44 | 14 dec 1984 | I140300 | |
| 45 | 25 mei 2000 | I145162 | |
| 46 | 4 feb 1999 | I111096 | |
| 47 | 18 nov 1911 | I153659 | |
| 48 | 23 mrt 1953 | I103393 | |
| 49 | 21 mrt 1912 | I24806 | |
| 50 | 2 mei 1908 | I24890 |
Begraven
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I23657 | ||
| 2 | I23658 | ||
| 3 | I67924 |
