Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Tiendeveen, Beilen, Drenthe, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 370
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mrt 1911 | I109193 | |
| 2 | 24 dec 1903 | I109189 | |
| 3 | 14 aug 1901 | I9970 | |
| 4 | 15 sep 1906 | I149572 | |
| 5 | 16 feb 1916 | I153595 | |
| 6 | 14 jul 1891 | I19850 | |
| 7 | 6 feb 1893 | I15887 | |
| 8 | 12 sep 1936 | I109191 | |
| 9 | 9 mei 1898 | I13910 | |
| 10 | 10 okt 1875 | I26193 | |
| 11 | 9 jun 1882 | I36689 | |
| 12 | 6 apr 1848 | I62256 | |
| 13 | 21 nov 1880 | I71921 | |
| 14 | 29 jul 1937 | I73014 | |
| 15 | 20 apr 1855 | I8636 | |
| 16 | 14 apr 1898 | I62187 | |
| 17 | 15 aug 1900 | I72343 | |
| 18 | 9 jun 1933 | I73012 | |
| 19 | 21 mrt 1896 | I72342 | |
| 20 | 12 jan 1936 | I73013 | |
| 21 | 25 apr 1845 | I9361 | |
| 22 | 22 okt 1970 | I73043 | |
| 23 | 14 jul 1901 | I72344 | |
| 24 | 20 apr 1855 | I62266 | |
| 25 | 21 feb 1851 | I62257 | |
| 26 | 15 mrt 1965 | I27526 | |
| 27 | 1 mei 1937 | I27517 | |
| 28 | 31 okt 1934 | I27513 | |
| 29 | 16 dec 1930 | I27516 | |
| 30 | 14 feb 1927 | I27515 | |
| 31 | 14 dec 1836 | I33452 | |
| 32 | 12 aug 1889 | I116905 | |
| 33 | 26 sep 1912 | I140302 | |
| 34 | 10 jun 1915 | I58791 | |
| 35 | 30 aug 1912 | I103568 | |
| 36 | 24 feb 1943 | I24813 | |
| 37 | I24814 | ||
| 38 | 25 dec 1926 | I113213 | |
| 39 | 12 jan 1884 | I55315 | |
| 40 | 30 aug 1863 | I53253 | |
| 41 | 1 mrt 1936 | I134860 | |
| 42 | 28 jun 1890 | I38654 | |
| 43 | 7 okt 1909 | I151058 | |
| 44 | 22 apr 1871 | I17488 | |
| 45 | 7 nov 1871 | I55569 | |
| 46 | 5 dec 1906 | I8619 | |
| 47 | 14 jul 1867 | I521677 | |
| 48 | 9 sep 1867 | I5700 | |
| 49 | 21 okt 1889 | I64059 | |
| 50 | 19 sep 1904 | I13605 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 206
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 mei 1890 | I4690 | |
| 2 | 5 sep 1876 | I69216 | |
| 3 | 11 mrt 1911 | I109193 | |
| 4 | 19 sep 1982 | I109189 | |
| 5 | 1 jun 1981 | I153595 | |
| 6 | 3 jun 1977 | I13910 | |
| 7 | 28 jul 1964 | I26193 | |
| 8 | 30 nov 1978 | I99401 | |
| 9 | 16 feb 1889 | I113117 | |
| 10 | 30 mrt 1905 | I72448 | |
| 11 | 9 aug 1974 | I71921 | |
| 12 | 25 sep 2021 | I73016 | |
| 13 | 30 mrt 1905 | I72447 | |
| 14 | 22 jul 1977 | I62205 | |
| 15 | 12 sep 1900 | I72343 | |
| 16 | 20 jun 1970 | I72446 | |
| 17 | 28 jan 1978 | I73043 | |
| 18 | 5 mrt 2000 | I73006 | |
| 19 | 20 mei 1886 | I116750 | |
| 20 | 27 mrt 1883 | I18535 | |
| 21 | 6 apr 1958 | I2373 | |
| 22 | 5 jul 1874 | I73619 | |
| 23 | 30 mei 1876 | I73620 | |
| 24 | 15 feb 1972 | I27526 | |
| 25 | 27 nov 2005 | I27514 | |
| 26 | 12 jan 2009 | I27517 | |
| 27 | 23 jun 2002 | I27512 | |
| 28 | 21 nov 2000 | I27515 | |
| 29 | 22 aug 1995 | I98056 | |
| 30 | 22 aug 1995 | I33500 | |
| 31 | 20 feb 1865 | I29273 | |
| 32 | 17 apr 1988 | I87025 | |
| 33 | 9 aug 1968 | I6811 | |
| 34 | 12 jan 1894 | I5179 | |
| 35 | 16 jun 2015 | I109561 | |
| 36 | 6 feb 1894 | I5178 | |
| 37 | 19 jun 1866 | I53230 | |
| 38 | 19 mei 1982 | I30298 | |
| 39 | 12 mrt 1959 | I25934 | |
| 40 | 20 mrt 1978 | I6812 | |
| 41 | 2 feb 1984 | I102624 | |
| 42 | 8 apr 1972 | I82964 | |
| 43 | 6 nov 1877 | I91934 | |
| 44 | 14 apr 1879 | I91931 | |
| 45 | 18 sep 1874 | I91932 | |
| 46 | 26 nov 1876 | I91933 | |
| 47 | 21 dec 1873 | I12745 | |
| 48 | 27 feb 1901 | I149542 | |
| 49 | 12 jun 1897 | I54087 | |
| 50 | 31 aug 1975 | I6819 |
Begraven
Treffers 1 t/m 22 van 22
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I71921 | ||
| 2 | I43245 | ||
| 3 | I27514 | ||
| 4 | I27512 | ||
| 5 | I521122 | ||
| 6 | I6821 | ||
| 7 | I137502 | ||
| 8 | I25919 | ||
| 9 | I138597 | ||
| 10 | I106608 | ||
| 11 | I62605 | ||
| 12 | I26144 | ||
| 13 | I10953 | ||
| 14 | I10957 | ||
| 15 | I85899 | ||
| 16 | I26175 | ||
| 17 | I86928 | ||
| 18 | mrt 1993 | I26753 | |
| 19 | I506119 | ||
| 20 | I24985 | ||
| 21 | I26137 | ||
| 22 | I6820 |
