Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Vriezenveen, Overijssel, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 416
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18 jun 1857 | I103522 | |
| 2 | 4 mrt 1936 | I106026 | |
| 3 | 31 jul 1860 | I106939 | |
| 4 | 24 nov 1894 | I103521 | |
| 5 | 30 okt 1887 | I106938 | |
| 6 | 16 mei 1918 | I106998 | |
| 7 | 14 dec 1913 | I106999 | |
| 8 | 10 dec 1879 | I106976 | |
| 9 | 23 mei 1847 | I107004 | |
| 10 | 25 feb 1906 | I106981 | |
| 11 | 6 jun 1906 | I106995 | |
| 12 | 22 sep 1883 | I107207 | |
| 13 | 1926 | I107210 | |
| 14 | 28 sep 1850 | I106883 | |
| 15 | 2 aug 1910 | I106980 | |
| 16 | 9 apr 1913 | I107209 | |
| 17 | 14 dec 1913 | I106992 | |
| 18 | 24 apr 1908 | I106979 | |
| 19 | 26 aug 1914 | I142817 | |
| 20 | 29 dec 1881 | I107214 | |
| 21 | 31 mrt 1909 | I106982 | |
| 22 | 19 feb 1913 | I106978 | |
| 23 | 26 sep 1939 | I108733 | |
| 24 | 27 aug 1826 | I146179 | |
| 25 | 10 dec 1911 | I106036 | |
| 26 | 1785 | I117589 | |
| 27 | 1890 | I146178 | |
| 28 | 1 mei 1887 | I106037 | |
| 29 | 8 apr 1861 | I106039 | |
| 30 | 7 nov 1901 | I48496 | |
| 31 | 1863 | I48499 | |
| 32 | 18 aug 1900 | I48501 | |
| 33 | 10 okt 1893 | I4067 | |
| 34 | 15 mei 1862 | I4068 | |
| 35 | 10 nov 1807 | I150002 | |
| 36 | 11 mei 1906 | I48505 | |
| 37 | 29 nov 1908 | I48506 | |
| 38 | 14 okt 1928 | I56037 | |
| 39 | 28 sep 1909 | I56019 | |
| 40 | 1 okt 1926 | I56036 | |
| 41 | 2 jun 1933 | I56038 | |
| 42 | 15 dec 1927 | I103569 | |
| 43 | 5 sep 1899 | I26844 | |
| 44 | 5 feb 1949 | I56027 | |
| 45 | 18 dec 1933 | I56023 | |
| 46 | 25 jan 1929 | I56020 | |
| 47 | 12 mrt 1931 | I56021 | |
| 48 | 27 jan 1938 | I56026 | |
| 49 | 7 jul 1914 | I146955 | |
| 50 | 15 jun 1914 | I142734 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 438
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 okt 1934 | I103522 | |
| 2 | 4 apr 1935 | I106939 | |
| 3 | 22 feb 1966 | I106938 | |
| 4 | 20 feb 2000 | I106998 | |
| 5 | 10 mei 1963 | I106999 | |
| 6 | 8 sep 1923 | I107004 | |
| 7 | 1969 | I107207 | |
| 8 | 1993 | I107210 | |
| 9 | 5 mei 1930 | I106883 | |
| 10 | 1 nov 1972 | I106992 | |
| 11 | 2 aug 1907 | I107001 | |
| 12 | 27 aug 2016 | I108733 | |
| 13 | 14 jan 1987 | I106041 | |
| 14 | 29 dec 1907 | I146179 | |
| 15 | 30 jul 1999 | I106036 | |
| 16 | 24 feb 1922 | I106037 | |
| 17 | 24 jan 1907 | I79616 | |
| 18 | 6 aug 1970 | I48496 | |
| 19 | 3 aug 1980 | I48501 | |
| 20 | 16 okt 1918 | I11822 | |
| 21 | 14 nov 1985 | I56031 | |
| 22 | 21 aug 1995 | I56030 | |
| 23 | 4 okt 1911 | I56040 | |
| 24 | 16 aug 2002 | I103567 | |
| 25 | 1 feb 1927 | I56036 | |
| 26 | 8 mrt 1930 | I56028 | |
| 27 | 23 sep 2014 | I159575 | |
| 28 | 27 feb 1976 | I56018 | |
| 29 | 5 jun 1990 | I56023 | |
| 30 | 11 sep 1930 | I56020 | |
| 31 | 28 jun 1976 | I56026 | |
| 32 | 21 jun 1984 | I150399 | |
| 33 | 18 sep 1984 | I103557 | |
| 34 | 18 sep 1950 | I85299 | |
| 35 | 5 sep 1963 | I140429 | |
| 36 | 25 aug 1926 | I78246 | |
| 37 | 11 okt 1917 | I55098 | |
| 38 | 1 feb 1979 | I50768 | |
| 39 | 26 mrt 1969 | I88026 | |
| 40 | 30 okt 1962 | I88025 | |
| 41 | 24 mrt 1961 | I140431 | |
| 42 | 27 feb 2022 | I106797 | |
| 43 | 23 jun 1942 | I106032 | |
| 44 | 18 jun 1910 | I106029 | |
| 45 | 15 mei 1993 | I106006 | |
| 46 | 12 dec 1957 | I18194 | |
| 47 | 6 aug 1973 | I106019 | |
| 48 | 8 apr 1922 | I91823 | |
| 49 | 13 feb 1949 | I145292 | |
| 50 | 16 jun 1961 | I70217 |
Begraven
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I48837 | ||
| 2 | sep 1944 | I18228 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 50 van 67
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aalderink / Hopster | 11 mrt 1887 | F38188 |
| 2 | Aalderink / Platje | 4 jun 1881 | F36712 |
| 3 | Abbink / Dekker | 9 jun 1876 | F38158 |
| 4 | Abbink / Jansen | 6 mei 1905 | F38206 |
| 5 | Abbink / Smelt | 16 aug 1919 | F38313 |
| 6 | Alberts / Hessink | 17 dec 1909 | F37803 |
| 7 | Alberts / Leusink | 15 mei 1886 | F37804 |
| 8 | Bakhuis / Letteboer | 29 mrt 1850 | F56469 |
| 9 | Beugelink / Lunenborg | 20 aug 1920 | F1042 |
| 10 | Beuving / Pol | 27 aug 1932 | F53328 |
| 11 | Booij / Grun | 28 jun 1916 | F26430 |
| 12 | Bos / Pol | 1936 | F57618 |
| 13 | Botter / Aalderink | 3 jun 1960 | F37799 |
| 14 | Botter / Pleij | 19 jan 1950 | F13963 |
| 15 | Botter / van Goor | 5 jun 1953 | F7237 |
| 16 | Bove / Krikken | 9 mrt 1928 | F57594 |
| 17 | Dekker / Roelofsen | 21 dec 1844 | F38159 |
| 18 | Dekker / Smelt | 25 mrt 1892 | F38316 |
| 19 | Dekker / Smit | 10 apr 1819 | F38160 |
| 20 | Dennenberg / Egbers | 22 feb 1902 | F38984 |
| 21 | Doldersum / Zwiep | 20 apr 1942 | F35772 |
| 22 | Fokke / Snippe | 12 jun 1943 | F30141 |
| 23 | Hazelhorst / Smelt | 30 apr 1921 | F42644 |
| 24 | Hilberink / Nolthuis | 1 jun 1889 | F36710 |
| 25 | Hilberink / Pekkeriet | 13 apr 1898 | F30143 |
| 26 | Huisjes / Olthof | 11 apr 1974 | F53358 |
| 27 | Jansen / Companjen | 5 sep 1857 | F31042 |
| 28 | Jansen / Companjen | 25 mei 1867 | F31041 |
| 29 | Jansen / Nijland | 10 apr 1873 | F38166 |
| 30 | Jansen / Smit | 5 feb 1870 | F31039 |
| 31 | Kikkert / Broekhuis | 7 mrt 1952 | F17461 |
| 32 | Kobes / Roelofsen | 2 jun 1886 | F38312 |
| 33 | Kuilder / Harbeek | 23 okt 1914 | F37801 |
| 34 | Kuilder / Otter | 7 sep 1906 | F24676 |
| 35 | Kunst / Kerkdijk | 24 nov 1906 | F54477 |
| 36 | Kwast / Coes | 9 nov 1850 | F31767 |
| 37 | Luchies / Leussink | 23 dec 1927 | F30705 |
| 38 | Meijer / Evers | 19 aug 1892 | F53621 |
| 39 | Meijer / Roelofsen | 10 mei 1879 | F38186 |
| 40 | Mulder / Volkers | 16 apr 1892 | F38117 |
| 41 | Nijenbrink / Ekkel | 3 jun 1905 | F36729 |
| 42 | Nijenbrink / Grissen | 13 mei 1932 | F36731 |
| 43 | Olthof / Abbink | 31 mrt 1944 | F53360 |
| 44 | Otter / Makkum | 8 mrt 1889 | F24678 |
| 45 | Otter / Schonewille | 19 feb 1892 | F7152 |
| 46 | Pas / Coes | 17 dec 1970 | F59576 |
| 47 | Platjes / Slot | 23 apr 1915 | F1492 |
| 48 | Pleij / Schoenmaker | 14 mrt 1908 | F14008 |
| 49 | Post / Drent | 1908 | F38191 |
| 50 | Schipper / Onweer | 1765 | F42668 |
