Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Wolvega, Friesland, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 mrt 1891 | I148886 | |
| 2 | 1774 | I78649 | |
| 3 | 1951 | I139561 | |
| 4 | 8 aug 1952 | I139564 | |
| 5 | 19 jul 1918 | I109273 | |
| 6 | 29 apr 1833 | I88647 | |
| 7 | 7 feb 1857 | I74804 | |
| 8 | 24 mei 1881 | I104348 | |
| 9 | 21 mei 1947 | I105296 | |
| 10 | 1 jul 1767 | I111693 | |
| 11 | 1 feb 1917 | I54179 | |
| 12 | 21 feb 1939 | I140104 | |
| 13 | 22 feb 1856 | I31051 | |
| 14 | 1 mei 1888 | I126092 | |
| 15 | 29 mrt 1858 | I126090 | |
| 16 | 22 mei 1954 | I111046 | |
| 17 | 15 jan 1871 | I112063 | |
| 18 | 1784 | I517780 | |
| 19 | 6 aug 1854 | I109258 | |
| 20 | 30 aug 1807 | I521615 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 42 van 42
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 sep 1973 | I111045 | |
| 2 | 5 mei 1974 | I140352 | |
| 3 | 3 apr 1992 | I64389 | |
| 4 | 17 nov 1957 | I109272 | |
| 5 | 5 sep 1992 | I139619 | |
| 6 | 10 nov 1985 | I140197 | |
| 7 | 8 mei 2008 | I65018 | |
| 8 | 5 jan 1990 | I65017 | |
| 9 | 23 nov 1963 | I149671 | |
| 10 | 12 sep 2004 | I139562 | |
| 11 | 23 jan 1994 | I109273 | |
| 12 | 17 nov 2018 | I149661 | |
| 13 | 3 sep 1942 | I95583 | |
| 14 | 14 mrt 1944 | I95584 | |
| 15 | 30 sep 1981 | I36374 | |
| 16 | 3 sep 2001 | I139558 | |
| 17 | 3 aug 1979 | I50073 | |
| 18 | 19 aug 1982 | I50071 | |
| 19 | 25 okt 1985 | I119512 | |
| 20 | 26 feb 2015 | I151932 | |
| 21 | 4 nov 1969 | I133668 | |
| 22 | 9 jul 1988 | I126035 | |
| 23 | 9 jun 1916 | I54137 | |
| 24 | 2 okt 2013 | I139868 | |
| 25 | 24 mei 1931 | I140368 | |
| 26 | 13 jan 2010 | I99546 | |
| 27 | 17 aug 1972 | I114745 | |
| 28 | 24 apr 1987 | I148911 | |
| 29 | 9 sep 1959 | I123749 | |
| 30 | 11 mei 1906 | I104346 | |
| 31 | 20 nov 1909 | I126089 | |
| 32 | 30 jul 2003 | I140104 | |
| 33 | 5 okt 1998 | I71860 | |
| 34 | 9 feb 1951 | I138323 | |
| 35 | 4 jan 1987 | I139669 | |
| 36 | 7 okt 1972 | I149672 | |
| 37 | 24 apr 1929 | I126090 | |
| 38 | 9 jan 1936 | I50144 | |
| 39 | 29 mrt 1986 | I139876 | |
| 40 | 7 mrt 2020 | I110073 | |
| 41 | 8 jun 1981 | I140198 | |
| 42 | 6 okt 1995 | I140351 |
Begraven
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I140197 | ||
| 2 | I36374 | ||
| 3 | I140104 | ||
| 4 | I140198 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hornstra / Schreur | 1 mrt 1873 | F37090 |
| 2 | Slot / van Zanden | 4 jun 1828 | F46279 |
| 3 | Stuiver / van Nieuwenhoven | 22 apr 1922 | F52134 |
