Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Workum, Friesland, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 67
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1894 | I107576 | |
| 2 | 27 sep 1891 | I100216 | |
| 3 | 11 aug 1878 | I154552 | |
| 4 | 25 aug 1944 | I71752 | |
| 5 | 11 feb 1922 | I71748 | |
| 6 | 5 jul 1918 | I71746 | |
| 7 | 19 mrt 1920 | I71747 | |
| 8 | 19 mei 1928 | I71750 | |
| 9 | 11 dec 1924 | I71749 | |
| 10 | 21 jun 1822 | I515223 | |
| 11 | 18 feb 1879 | I100649 | |
| 12 | 3 aug 1865 | I105049 | |
| 13 | 16 mei 1861 | I97516 | |
| 14 | 22 feb 1837 | I130823 | |
| 15 | 4 jul 1843 | I155305 | |
| 16 | 19 sep 1871 | I100643 | |
| 17 | 10 okt 1875 | I100646 | |
| 18 | 2 feb 1905 | I100650 | |
| 19 | 13 okt 1877 | I100648 | |
| 20 | 20 apr 1918 | I161706 | |
| 21 | 18 jan 1880 | I37380 | |
| 22 | 22 okt 1883 | I97518 | |
| 23 | 19 sep 1877 | I97514 | |
| 24 | 11 mrt 1885 | I97519 | |
| 25 | 3 mei 1890 | I97520 | |
| 26 | 13 apr 1888 | I97517 | |
| 27 | 8 dec 1814 | I77280 | |
| 28 | 10 feb 1817 | I77287 | |
| 29 | aug 1820 | I77289 | |
| 30 | 10 jul 1822 | I77288 | |
| 31 | 25 sep 1852 | I515226 | |
| 32 | 15 dec 1860 | I515228 | |
| 33 | 22 jan 1896 | I515233 | |
| 34 | 12 dec 1857 | I515227 | |
| 35 | 22 sep 1820 | I515222 | |
| 36 | 19 sep 1863 | I515229 | |
| 37 | 11 mrt 1850 | I515225 | |
| 38 | 30 mrt 1847 | I515224 | |
| 39 | 27 jan 1884 | I88852 | |
| 40 | 10 dec 1868 | I100642 | |
| 41 | 29 feb 1892 | I100633 | |
| 42 | 1 apr 1881 | I521699 | |
| 43 | 17 jan 1874 | I521696 | |
| 44 | 22 nov 1877 | I521698 | |
| 45 | 19 mei 1888 | I521692 | |
| 46 | 1875 | I521697 | |
| 47 | 22 okt 1873 | I521695 | |
| 48 | 2 feb 1923 | I152369 | |
| 49 | 28 aug 1825 | I125169 | |
| 50 | 17 jan 1840 | I82340 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 jun 1775 | I519232 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 okt 1981 | I97521 | |
| 2 | 8 apr 1884 | I519236 | |
| 3 | 29 mrt 1995 | I516944 | |
| 4 | 22 mrt 1959 | I71732 | |
| 5 | 19 jan 1903 | I515223 | |
| 6 | 20 feb 1910 | I100645 | |
| 7 | 7 dec 1945 | I97516 | |
| 8 | 4 apr 1892 | I100643 | |
| 9 | 28 okt 1924 | I100644 | |
| 10 | 16 apr 1943 | I97515 | |
| 11 | 4 mrt 1960 | I97514 | |
| 12 | 19 jun 1945 | I97520 | |
| 13 | 25 jan 1892 | I97511 | |
| 14 | 27 nov 1961 | I97517 | |
| 15 | 1 dec 1959 | I97513 | |
| 16 | 26 dec 1920 | I105044 | |
| 17 | 21 nov 1820 | I77289 | |
| 18 | 30 okt 1932 | I515228 | |
| 19 | 13 mrt 1910 | I515222 | |
| 20 | 16 sep 1921 | I515229 | |
| 21 | 30 okt 1917 | I515224 | |
| 22 | 12 mei 1939 | I100642 | |
| 23 | 25 okt 1967 | I521698 | |
| 24 | 23 feb 1917 | I521693 | |
| 25 | 26 mrt 1954 | I521695 | |
| 26 | 10 jan 2011 | I71730 | |
| 27 | 20 dec 2022 | I156499 | |
| 28 | 14 okt 1958 | I125124 | |
| 29 | 18 sep 1915 | I105236 | |
| 30 | 5 nov 1965 | I105238 | |
| 31 | 14 okt 1924 | I521694 | |
| 32 | 18 jul 1890 | I61045 | |
| 33 | 7 sep 1932 | I117471 | |
| 34 | 5 sep 1801 | I512801 | |
| 35 | 15 mrt 1971 | I71733 | |
| 36 | 26 feb 1956 | I125123 | |
| 37 | 3 dec 1946 | I125127 | |
| 38 | 21 jun 1982 | I105831 | |
| 39 | 20 feb 1881 | I97512 |
Begraven
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I515228 |
Huwelijk
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | de Boer / Hendriksma | 25 jan 1857 | F37397 |
| 2 | Gijsen / de Jong | 22 mei 1870 | F35428 |
| 3 | Haagsma / Visser | 9 mei 1852 | F34380 |
| 4 | Kemker / Gijsen | 9 jan 1892 | F35427 |
| 5 | van der Schaaf / van der Wal | 11 jun 1881 | F60451 |
| 6 | van der Veer / Duba | 3 aug 1895 | F35215 |
| 7 | van der Zee / Kooistra | 2 jun 1915 | F504842 |
| 8 | van Keimpema / Smid | 5 nov 1892 | F37479 |
