Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Zevenhuizen, Leek, Groningen, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 85
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 nov 1849 | I154861 | |
| 2 | 28 jul 1868 | I122790 | |
| 3 | 15 dec 1820 | I94989 | |
| 4 | 24 mei 1824 | I70753 | |
| 5 | 28 jul 1845 | I22672 | |
| 6 | 1796 | I521246 | |
| 7 | 21 jun 1919 | I122798 | |
| 8 | 30 aug 1851 | I521250 | |
| 9 | 1818 | I521213 | |
| 10 | 19 aug 1857 | I521252 | |
| 11 | 2 jan 1883 | I122793 | |
| 12 | 5 mei 1917 | I122794 | |
| 13 | 25 jul 1806 | I521140 | |
| 14 | 18 mei 1821 | I521214 | |
| 15 | 10 feb 1846 | I521249 | |
| 16 | 25 jun 1804 | I521139 | |
| 17 | 30 sep 1854 | I521251 | |
| 18 | 20 sep 1820 | I117187 | |
| 19 | 16 feb 1845 | I119658 | |
| 20 | 26 apr 1861 | I143791 | |
| 21 | 26 jun 1763 | I521170 | |
| 22 | 19 okt 1851 | I152617 | |
| 23 | 3 jun 1845 | I156759 | |
| 24 | 9 aug 1875 | I49869 | |
| 25 | 10 aug 1901 | I49870 | |
| 26 | 5 nov 1865 | I153388 | |
| 27 | 5 nov 1865 | I116531 | |
| 28 | 7 aug 1821 | I55871 | |
| 29 | 16 dec 1918 | I110857 | |
| 30 | 26 dec 1820 | I521248 | |
| 31 | I505789 | ||
| 32 | 20 jul 1826 | I152619 | |
| 33 | ca. okt 1799 | I523951 | |
| 34 | 3 okt 1839 | I85999 | |
| 35 | I521171 | ||
| 36 | 25 mrt 1885 | I131658 | |
| 37 | 25 jun 1836 | I127128 | |
| 38 | 17 aug 1841 | I101481 | |
| 39 | 9 jan 1810 | I158265 | |
| 40 | 14 jan 1833 | I158264 | |
| 41 | 26 jan 1838 | I158267 | |
| 42 | 27 okt 1835 | I158306 | |
| 43 | 13 jul 1829 | I523957 | |
| 44 | ca. 1799 | I523950 | |
| 45 | 26 jan 1827 | I523956 | |
| 46 | 13 nov 1824 | I523955 | |
| 47 | 18 sep 1858 | I63501 | |
| 48 | 18 jan 1838 | I523960 | |
| 49 | 3 mrt 1835 | I56928 | |
| 50 | 28 mei 1832 | I523958 |
Doop (CHR)
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 apr 1742 | I505789 | |
| 2 | 13 okt 1799 | I523951 | |
| 3 | 26 jan 1800 | I523950 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 25 van 25
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 okt 1920 | I130058 | |
| 2 | 1 feb 1887 | I516397 | |
| 3 | 6 dec 1841 | I521246 | |
| 4 | 10 apr 1927 | I122798 | |
| 5 | 4 apr 1832 | I521247 | |
| 6 | 16 jan 1828 | I521213 | |
| 7 | 24 jan 1911 | I76978 | |
| 8 | 11 jan 1824 | I521211 | |
| 9 | 28 jan 1992 | I122794 | |
| 10 | 29 mei 1869 | I77170 | |
| 11 | 15 okt 1821 | I521214 | |
| 12 | 16 sep 1832 | I521138 | |
| 13 | 29 okt 1890 | I11181 | |
| 14 | 29 mei 1826 | I521170 | |
| 15 | 7 dec 1902 | I49869 | |
| 16 | 15 okt 1826 | I521169 | |
| 17 | 13 feb 1871 | I523950 | |
| 18 | 11 mrt 1866 | I11250 | |
| 19 | 2 okt 1914 | I122791 | |
| 20 | 20 mrt 1832 | I521144 | |
| 21 | 15 aug 1815 | I521143 | |
| 22 | 9 jul 1848 | I521145 | |
| 23 | 1 jul 1984 | I159180 | |
| 24 | 17 aug 1912 | I130057 | |
| 25 | 24 sep 1991 | I159170 |
