Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Zwartemeer, Emmen, Drenthe, Nederland
Geboorte
Treffers 1 t/m 50 van 95
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 sep 1917 | I74071 | |
| 2 | 15 sep 1909 | I74068 | |
| 3 | 29 sep 1912 | I74069 | |
| 4 | 7 jan 1915 | I74070 | |
| 5 | 10 okt 1926 | I145768 | |
| 6 | 1 mei 1891 | I124112 | |
| 7 | 25 sep 1934 | I26588 | |
| 8 | 20 mrt 1934 | I52773 | |
| 9 | 8 mei 1930 | I52771 | |
| 10 | 22 feb 1932 | I52772 | |
| 11 | 17 jul 1923 | I115357 | |
| 12 | 5 dec 1908 | I25716 | |
| 13 | 6 jun 1926 | I58879 | |
| 14 | 25 aug 1942 | I66098 | |
| 15 | 11 okt 1909 | I63296 | |
| 16 | 3 mrt 1867 | I20308 | |
| 17 | 22 dec 1948 | I108068 | |
| 18 | 11 sep 1924 | I117055 | |
| 19 | 7 feb 1928 | I114839 | |
| 20 | 24 feb 1929 | I73363 | |
| 21 | 24 jul 1920 | I73361 | |
| 22 | 13 okt 1942 | I160672 | |
| 23 | 11 jan 1935 | I160675 | |
| 24 | 17 okt 1921 | I145767 | |
| 25 | 30 aug 1923 | I30683 | |
| 26 | I135812 | ||
| 27 | 8 feb 1926 | I30685 | |
| 28 | 11 jun 1930 | I30684 | |
| 29 | 7 aug 1920 | I30682 | |
| 30 | 17 sep 1936 | I116462 | |
| 31 | 5 okt 1923 | I58551 | |
| 32 | 1 nov 1906 | I148242 | |
| 33 | 30 nov 1936 | I54958 | |
| 34 | 12 sep 1924 | I50896 | |
| 35 | 17 feb 1932 | I117063 | |
| 36 | 13 mei 1924 | I117060 | |
| 37 | 3 apr 1946 | I65962 | |
| 38 | 24 jan 1938 | I25490 | |
| 39 | 31 jul 1929 | I123826 | |
| 40 | 11 aug 1936 | I516745 | |
| 41 | 17 dec 1936 | I108274 | |
| 42 | 29 dec 1925 | I106972 | |
| 43 | 22 jun 1922 | I135280 | |
| 44 | 7 jun 1924 | I135281 | |
| 45 | 10 aug 1932 | I73212 | |
| 46 | 18 feb 1938 | I73214 | |
| 47 | 10 dec 1927 | I73203 | |
| 48 | 12 apr 1936 | I73213 | |
| 49 | 31 okt 1916 | I26246 | |
| 50 | 28 apr 1918 | I122833 |
Overlijden
Treffers 1 t/m 50 van 104
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 mei 1990 | I74071 | |
| 2 | 9 mei 1984 | I74068 | |
| 3 | 17 sep 1987 | I74069 | |
| 4 | 28 aug 1981 | I74070 | |
| 5 | 14 aug 1975 | I117268 | |
| 6 | 29 okt 1972 | I117216 | |
| 7 | 18 mrt 1935 | I124113 | |
| 8 | 9 jun 1969 | I54954 | |
| 9 | 31 mrt 1992 | I109692 | |
| 10 | 1 dec 1972 | I73356 | |
| 11 | 11 jun 2019 | I74072 | |
| 12 | 9 nov 1961 | I117225 | |
| 13 | 30 jun 1967 | I30678 | |
| 14 | 11 okt 1974 | I73350 | |
| 15 | 23 jun 1966 | I160647 | |
| 16 | 9 dec 1971 | I42814 | |
| 17 | 21 nov 1989 | I86023 | |
| 18 | 7 nov 1990 | I42118 | |
| 19 | 27 dec 1981 | I160653 | |
| 20 | 3 apr 1979 | I114832 | |
| 21 | 23 dec 1993 | I106055 | |
| 22 | 10 dec 1963 | I117056 | |
| 23 | 9 apr 1991 | I160655 | |
| 24 | 24 feb 1994 | I132739 | |
| 25 | 11 jan 1975 | I157737 | |
| 26 | 8 nov 1974 | I114835 | |
| 27 | 31 mrt 1974 | I114895 | |
| 28 | 5 dec 1975 | I114831 | |
| 29 | 12 apr 1983 | I114843 | |
| 30 | 24 jun 1987 | I73363 | |
| 31 | 30 jul 1920 | I73361 | |
| 32 | 4 apr 1977 | I30697 | |
| 33 | 29 dec 1969 | I9337 | |
| 34 | 21 mei 1917 | I30679 | |
| 35 | 6 apr 1961 | I9338 | |
| 36 | 23 jan 1917 | I108214 | |
| 37 | 13 jun 1952 | I123907 | |
| 38 | 17 apr 1964 | I110282 | |
| 39 | 19 sep 1983 | I66127 | |
| 40 | 19 jun 1975 | I6431 | |
| 41 | 2 jul 1966 | I114891 | |
| 42 | 1964 | I58912 | |
| 43 | 27 feb 1995 | I54958 | |
| 44 | 12 jan 1985 | I117046 | |
| 45 | 6 jul 1938 | I123794 | |
| 46 | 20 jan 1967 | I123814 | |
| 47 | 10 jul 1929 | I124114 | |
| 48 | 27 apr 2009 | I106971 | |
| 49 | 2 feb 1995 | I106972 | |
| 50 | 15 jun 1956 | I106958 |
Begraven
Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I74068 | ||
| 2 | I74069 | ||
| 3 | I74070 | ||
| 4 | I117206 | ||
| 5 | I26590 | ||
| 6 | I73356 | ||
| 7 | I26591 | ||
| 8 | I30697 | ||
| 9 | I6431 | ||
| 10 | I6430 | ||
| 11 | I58073 | ||
| 12 | I73355 | ||
| 13 | I137455 | ||
| 14 | I73354 | ||
| 15 | I73229 | ||
| 16 | I73239 | ||
| 17 | I156981 |
