Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 138 voor Familienaam is gelijk aan HUIZING EN Stamboom is gelijk aan Familiestamboom Slot
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huizing | I504547 | geb. 7 feb 1857 | Borger, Drenthe, Netherlands |
| 2 | Huizing | I504552 | geb. 11 jan 1874 | Borger, Drenthe, Netherlands |
| 3 | Huizing, Aafje Roelofs | I26534 | geb. 3 feb 1877 | Vries |
| 4 | Huizing, Aaltje | I116035 | geb. 5 jan 1823 | Alteveer, Hoogeveen, Drenthe, Nederland |
| 5 | Huizing, Aaltje | I132166 | geb. 22 jun 1883 | Martenshoek, Hoogezand, Groningen, Nederland |
| 6 | Huizing, Aaltje | I132174 | geb. okt 1886 | Martenshoek, Hoogezand, Groningen, Nederland |
| 7 | Huizing, Aaltje | I132175 | geb. 25 jan 1888 | Hoogezand-Sappemeer, Groningen, Nederland |
| 8 | Huizing, Aaltje | I31389 | geb. 1947 | Enschede |
| 9 | Huizing, Adrianus (Janus) | I127984 | geb. 27 sep 1863 | Deurne en Liessel, Noord-Brabant, Nederland |
| 10 | Huizing, Albert | I145048 | geb. 3 jun 1851 | Avereest, Overijssel, Nederland |
| 11 | Huizing, Albertus | I31382 | geb. 13 okt 1912 | Oosterhesselen |
| 12 | Huizing, Alice | I31396 | geb. 7 jul 1962 | Enschede |
| 13 | Huizing, Alie | I524708 | ||
| 14 | Huizing, Anna | I108800 | geb. 16 jul 1900 | Sellingerbeetse, Vlagtwedde, Groningen, Nederland |
| 15 | Huizing, Anne | I22471 | geb. 22 feb 1875 | Emmen, Drenthe, Nederland |
| 16 | Huizing, Annie | I37954 | ||
| 17 | Huizing, Annigje | I78484 | geb. 18 sep 1834 | Avereest, Hardenberg, Overijssel, Nederland |
| 18 | Huizing, Antje | I30890 | geb. 14 aug 1897 | Erica |
| 19 | Huizing, Arend | I524710 | ||
| 20 | Huizing, Arnoldus | I127983 | geb. 1909 | |
| 21 | Huizing, Aukien | I22651 | geb. 20 jun 1906 | Odoornerveen |
| 22 | Huizing, Barteld Jannes | I56344 | geb. 18 sep 1877 | Oude-Pekela, Groningen, Nederland |
| 23 | Huizing, Berend | I84117 | geb. 29 mei 1832 | Hoogeveen, Drenthe, Nederland |
| 24 | Huizing, Berend | I132165 | geb. 1853 | Loppersum, Groningen, Nederland |
| 25 | Huizing, Berentien | I26535 | geb. 20 mei 1880 | Vries |
| 26 | Huizing, Bert | I126594 | ||
| 27 | Huizing, Bijmholt | I26540 | geb. 18 feb 1860 | Vries |
| 28 | Huizing, Boele | I56283 | geb. 25 mei 1851 | Nieuwe-Pekela, Groningen, Nederland |
| 29 | Huizing, Boelo Jan | I56358 | geb. 28 apr 1916 | Oud-Schoonebeek, Drenthe, Nederland |
| 30 | Huizing, Boelo Seije | I56347 | geb. 26 feb 1920 | Oude-Pekela, Groningen, Nederland |
| 31 | Huizing, Christiaan | I22631 | geb. 21 apr 1820 | Assen |
| 32 | Huizing, Christiaan | I22474 | geb. 20 jun 1866 | Odoornerveen, Odoorn, Drenthe, Nederland |
| 33 | Huizing, Cornelis | I22649 | geb. 7 apr 1877 | Odoorn |
| 34 | Huizing, Derkina | I150837 | geb. 1905 | Sappemeer, Groningen, Nederland |
| 35 | Huizing, Dieta | I56359 | geb. 26 sep 1918 | Schoonebeek, Drenthe, Nederland |
| 36 | Huizing, Egbert | I22473 | geb. 21 mrt 1880 | Emmen, Drenthe, Nederland |
| 37 | Huizing, Egbert Dillinge | I1984 | geb. | ? |
| 38 | Huizing, Egbert Hendriks | I129190 | ||
| 39 | Huizing, Eise | I22472 | geb. 12 dec 1877 | Emmen |
| 40 | Huizing, Eise | I57394 | geb. 1899 | Emmen, Drenthe, Nederland |
| 41 | Huizing, Eise | I37950 | geb. 20 apr 1930 | Delden |
| 42 | Huizing, Eise Christiaans | I22467 | geb. 13 jul 1842 | Assen |
| 43 | Huizing, Eise Willems | I22632 | geb. 30 jan 1780 | Wildervank |
| 44 | Huizing, Eisina | I37946 | geb. 3 mei 1902 | Barger-Oosterveen |
| 45 | Huizing, Eisina | I57390 | geb. 12 nov 1907 | Emmen, Overijssel, Netherlands |
| 46 | Huizing, Elisabeth | I56350 | geb. 20 okt 1882 | Oude-Pekela, Groningen, Nederland |
| 47 | Huizing, Evert Willems | I84116 | geb. 16 nov 1821 | Ruinen, Drenthe, Nederland |
| 48 | Huizing, Fennegien | I13556 | geb. 1850 | Assen |
| 49 | Huizing, Fennegien | I8192 | geb. 11 okt 1882 | Dalen |
| 50 | Huizing, Fennigje | I67972 | geb. 8 jan 1807 | Bovenboer, Nijeveen, Drenthe, Nederland |




