Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 442 voor Familienaam is gelijk aan N.N. EN Stamboom is gelijk aan Familiestamboom Slot
1 2 3 4 5 ... 9» Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | N.N., Aaltje | I1556 | geb. ? | |
| 2 | N.N., Aaltje | I149203 | ||
| 3 | N.N., Aartje Simons | I137728 | ||
| 4 | N.N., Adriaantje Pieters | I137732 | ||
| 5 | N.N., Aeltijn (Aaltje) | I150291 | ||
| 6 | N.N., Agnes | I91922 | ||
| 7 | N.N., Albartha | I153565 | ||
| 8 | N.N., Albert | I74092 | ||
| 9 | N.N., Albert | I44748 | ||
| 10 | N.N., Albertje | I158819 | ||
| 11 | N.N., Alfred | I152171 | ||
| 12 | N.N., Alice | I157595 | ||
| 13 | N.N., Alice | I91911 | ||
| 14 | N.N., Alice | I159220 | ||
| 15 | N.N., Alie | I125715 | ||
| 16 | N.N., Alie | I160377 | ||
| 17 | N.N., Alie | I83602 | ||
| 18 | N.N., Alinda | I161478 | ||
| 19 | N.N., Alisha | I93428 | ||
| 20 | N.N., Aly | I133352 | ||
| 21 | N.N., Andrea | I158817 | ||
| 22 | N.N., Angela | I151771 | ||
| 23 | N.N., Anja | I152998 | ||
| 24 | N.N., Anja | I133358 | ||
| 25 | N.N., Anja | I153561 | ||
| 26 | N.N., Anna | I141960 | ||
| 27 | N.N., Anna | I161014 | ||
| 28 | N.N., Anna | I16554 | geb. 25 okt 1921 | Kirchberg in Tirol, Oostenrijk |
| 29 | N.N., Anna | I16754 | geb. 9 aug 1924 | Kirchberg in Tirol, Oostenrijk |
| 30 | N.N., Anne | I152155 | ||
| 31 | N.N., Anneke | I161023 | ||
| 32 | N.N., Annelies | I140471 | ||
| 33 | N.N., Annelies | I133247 | ||
| 34 | N.N., Annemarie | I143449 | ||
| 35 | N.N., Annette | I160426 | ||
| 36 | N.N., Annie | I56189 | ||
| 37 | N.N., Annie | I148169 | ||
| 38 | N.N., Ans | I142902 | ||
| 39 | N.N., Arend | I145758 | ||
| 40 | N.N., Arend | I76574 | ||
| 41 | N.N., Arjan | I143750 | ||
| 42 | N.N., Arjan | I152167 | ||
| 43 | N.N., Arjan | I133348 | ||
| 44 | N.N., Aukje | I135308 | ||
| 45 | N.N., Barbara | I150543 | ||
| 46 | N.N., Bas | I142688 | ||
| 47 | N.N., Be | I133291 | ||
| 48 | N.N., Bente | I157767 | geb. 27 nov 1945 | Denemarken |
| 49 | N.N., Bernardo | I76473 | ||
| 50 | N.N., Berny | I152148 |




