Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 52 voor Familienaam is gelijk aan PEEKS EN Stamboom is gelijk aan Familiestamboom Slot
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peeks, Aaltje | I45720 | geb. 18 sep 1842 | Westerbork, Drenthe, Nederland |
| 2 | Peeks, Aaltje | I504148 | geb. 15 nov 1877 | Schoonloo (Rolde) |
| 3 | Peeks, Albert | I504153 | geb. 4 mei 1833 | Rolde |
| 4 | Peeks, Albert | I504142 | geb. 18 okt 1864 | Schoonloo (Rolde) |
| 5 | Peeks, Albert | I504143 | geb. 3 nov 1865 | Schoonloo (Rolde) |
| 6 | Peeks, Aleida | I79206 | geb. 30 sep 1853 | Deventer, Overijssel, Nederland |
| 7 | Peeks, Arend | I504158 | geb. 25 aug 1855 | Schoonloo\Rolde (32) |
| 8 | Peeks, Arend | I103813 | geb. 6 nov 1904 | Alteveer, Hoogeveen, Drenthe, Nederland |
| 9 | Peeks, Arend | I69297 | geb. 21 jul 1925 | Hollandscheveld, Hoogeveen, Drenthe, Nederland |
| 10 | Peeks, Arend (Arie) | I151811 | geb. 4 apr 1933 | Hoogeveen, Drenthe, Nederland |
| 11 | Peeks, Arent | I2425 | geb. 13 sep 1747 | Westerbork |
| 12 | Peeks, Barteld | I31818 | geb. 29 jan 1898 | Ees/Borger (11) |
| 13 | Peeks, Berend | I504154 | geb. 5 mei 1836 | Rolde |
| 14 | Peeks, Bertus | I504140 | geb. 12 apr 1839 | Rolde |
| 15 | Peeks, Bertus | I31802 | geb. 5 nov 1891 | Ees, Borger |
| 16 | Peeks, Danielle | I151808 | ||
| 17 | Peeks, Engelina (Lienie) | I15560 | geb. 19 nov 1938 | Hoogeveen nederland |
| 18 | Peeks, Everdina | I31812 | geb. 10 nov 1894 | Ees, Borger |
| 19 | Peeks, Harry | I151809 | ||
| 20 | Peeks, Henderkien | I31808 | geb. 11 nov 1925 | |
| 21 | Peeks, Hendrik | I31809 | geb. 8 okt 1928 | |
| 22 | Peeks, Hendrikje | I98301 | geb. 22 jan 1874 | Westerbork, Drenthe, Nederland |
| 23 | Peeks, Jacob | I504156 | geb. 17 aug 1846 | Schoonloo\Rolde (30) |
| 24 | Peeks, Jacob | I504147 | geb. 29 dec 1882 | Rolde, Drenthe, Nederland |
| 25 | Peeks, Jacob | I504150 | geb. 29 dec 1882 | Rolde, Drenthe, Nederland |
| 26 | Peeks, Jacob | I115167 | geb. 25 apr 1922 | Hoogeveen, Drenthe, Nederland |
| 27 | Peeks, Jacobje | I504157 | geb. 18 jun 1851 | Schoonloo\Rolde (30) |
| 28 | Peeks, Jan | I504151 | geb. 27 apr 1806 | Rolde |
| 29 | Peeks, Jan | I504155 | geb. 3 mrt 1844 | Schoonloo\Rolde (8) |
| 30 | Peeks, Jan | I31810 | geb. 23 jul 1862 | Schoonloo (Rolde) |
| 31 | Peeks, Jan | I31806 | geb. 4 apr 1921 | |
| 32 | Peeks, Jantje | I31805 | geb. 16 aug 1918 | |
| 33 | Peeks, Jenny | I510964 | geb. 20 sep 1956 | |
| 34 | Peeks, Jentje | I510963 | geb. 27 mei 1954 | |
| 35 | Peeks, Lammina Martha (Lammie) | I31801 | geb. 12 feb 1934 | Ees |
| 36 | Peeks, Marchien | I31819 | geb. 27 nov 1902 | Ees/Borger (298) |
| 37 | Peeks, Margien | I504144 | geb. 30 jan 1869 | Schoonloo (Rolde) |
| 38 | Peeks, Margien | I504145 | geb. 5 apr 1871 | Schoonloo (Rolde) |
| 39 | Peeks, Marinus | I510962 | geb. 3 feb 1929 | |
| 40 | Peeks, Mina | I31817 | geb. 28 jun 1889 | Schoonloo (Rolde) |
| 41 | Peeks, N.N. | I151806 | ||
| 42 | Peeks, Niesjen (Nesien)Arends | I2419 | geb. 22 apr 1789 | Hoogeveen, Drenthe, Nederland |
| 43 | Peeks, Robin | I151807 | ||
| 44 | Peeks, Roelof | I103814 | ||
| 45 | Peeks, Roelof | I15562 | geb. 8 nov 1864 | Westerbork, Drenthe, Nederland |
| 46 | Peeks, Roelof | I15559 | geb. 19 dec 1918 | Hoogeveen nederland |
| 47 | Peeks, Stefan | I151810 | ||
| 48 | Peeks, Tinie | I31807 | geb. 30 dec 1922 | |
| 49 | Peeks, Trientje | I31820 | geb. 28 mrt 1900 | Borger, Drenthe, Netherlands |
| 50 | Peeks, Wemeltje | I133311 | geb. 30 jul 1882 | Zweeloo, Drenthe, Nederland |




