Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 32 van 32 voor Familienaam is gelijk aan SMULDERS EN Stamboom is gelijk aan Familiestamboom Slot
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Smulders, Ardina Elisabeth | I502169 | geb. 21 mei 1859 | Bergen op Zoom |
| 2 | Smulders, Arnoldina Stephina | I39202 | geb. 10 dec 1833 | s'Hertogenbosch |
| 3 | Smulders, Arnoldus | I502076 | geb. 23 jul 1770 | Empel |
| 4 | Smulders, Balduinus | I502091 | geb. 25 jul 1859 | 's Hertogenbosch |
| 5 | Smulders, Boudewijn | I502089 | geb. 30 jun 1813 | Empel en Meerwijk, Noord-Brabant, Netherlands |
| 6 | Smulders, Boudewinus | I504719 | ged. 18 nov 1774 | Empel, Noord-Brabant, Nederland |
| 7 | Smulders, Dorothea | I520847 | ged. 3 jul 1802 | Alem, Maren en Kessel, Noord-Brabant, Nederland |
| 8 | Smulders, Elisabeth Francisca | I502165 | geb. 13 nov 1857 | Vlissingen, Zeeland, Nederland |
| 9 | Smulders, Gerardus | I520843 | geb. 18 feb 1794 | Alem, Maren en Kessel, Noord-Brabant, Nederland |
| 10 | Smulders, Gerrit Antonius | I502167 | geb. 10 mei 1853 | Breda, Breda, North Brabant, The Netherlands |
| 11 | Smulders, Henrica Maria | I502090 | geb. 2 jul 1846 | 's-Hertogenbosch, Noord-Brabant, Netherlands |
| 12 | Smulders, Ida | I504717 | ged. 27 okt 1768 | Empel, Noord-Brabant, Nederland |
| 13 | Smulders, Joanna Elisabetha | I520846 | geb. 19 aug 1800 | Alem, Maren en Kessel, Noord-Brabant, Nederland |
| 14 | Smulders, Joannes | I502175 | geb. 1742 | Empel en Meerwijk, Noord-Brabant, Nederland |
| 15 | Smulders, Joannes | I520844 | ged. 9 okt 1795 | Alem, Maren en Kessel, Noord-Brabant, Nederland |
| 16 | Smulders, Johanna | I504718 | ged. 9 nov 1772 | Empel, Noord-Brabant, Nederland |
| 17 | Smulders, Johanna Maria | I85745 | ||
| 18 | Smulders, Johanna Maria | I520849 | geb. 4 apr 1805 | Alem, Maren en Kessel, Noord-Brabant, Nederland |
| 19 | Smulders, Johanna Maria Ardina Theodora | I502172 | geb. 23 mrt 1842 | Bergen Op Zoom, North Brabant, Netherlands |
| 20 | Smulders, Johannes | I502087 | geb. 2 feb 1829 | Rossum, Noord-Brabant, Netherlands |
| 21 | Smulders, Johannes | I47733 | geb. 1877 | Breda, Noord-Brabant, Nederland |
| 22 | Smulders, Leonardus | I504716 | geb. 1767 | Empel, Noord-Brabant, Nederland |
| 23 | Smulders, Linderdina | I520845 | ged. 17 jan 1797 | Alem, Maren en Kessel, Noord-Brabant, Nederland |
| 24 | Smulders, Maria | I502088 | geb. 6 okt 1804 | Empel en Meerwijk, Noord-Brabant, Netherlands |
| 25 | Smulders, Maria Catharina | I502170 | geb. 10 jan 1846 | Bergen Op Zoom, North Brabant, Netherlands |
| 26 | Smulders, Maria Elisabeth | I502080 | geb. 23 mei 1836 | 's-Hertogenbosch, North Brabant, Netherlands |
| 27 | Smulders, Marianna Geertruida | I502166 | geb. 26 aug 1843 | Bergen Op Zoom, North Brabant, Netherlands |
| 28 | Smulders, NN | I502171 | geb. 23 mrt 1841 | Bergen Op Zoom, North Brabant, Netherlands |
| 29 | Smulders, Theodora | I520848 | ged. 1 nov 1803 | Alem, Maren en Kessel, Noord-Brabant, Nederland |
| 30 | Smulders, Theodorus | I502075 | geb. 20 nov 1806 | Empel En Meerwijk, North Brabant, Netherlands |
| 31 | Smulders, Theodorus Antonius | I504723 | geb. 16 jul 1851 | 's Hertogenbosch |
| 32 | Smulders, Walterus | I520850 | ged. 19 jun 1807 | Alem, Maren en Kessel, Noord-Brabant, Nederland |




