Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 123 voor Familienaam is gelijk aan TIMMER EN Stamboom is gelijk aan Familiestamboom Slot
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Timmer | I500924 | geb. 27 sep 1897 | Dordrecht, ZH, NLD |
| 2 | Timmer, Aaltje | I4667 | geb. 15 mrt 1819 | Steenwijksmoer |
| 3 | Timmer, Aaltje Harms | I70314 | geb. 17 jan 1812 | de Wijk, Drenthe, Nederland |
| 4 | Timmer, Alberdina | I73305 | geb. 10 jun 1901 | Nederland |
| 5 | Timmer, Albert | I127047 | geb. 18 apr 1874 | Borger, Drenthe, Nederland |
| 6 | Timmer, Albert | I129486 | geb. 26 feb 1899 | Weerwille, Ruinerwold, Drenthe, Nederland |
| 7 | Timmer, Albertus | I71341 | geb. 9 jun 1914 | Beilen, Drenthe, Nederland |
| 8 | Timmer, Albertus | I48879 | geb. 2 mei 1928 | |
| 9 | Timmer, Aleida | I48873 | geb. 19 apr 1915 | Coevorden, Drenthe, Nederland |
| 10 | Timmer, Anna | I29111 | geb. 8 apr 1866 | Thesinge |
| 11 | Timmer, Anna | I523794 | geb. 9 jun 1929 | Nederland |
| 12 | Timmer, Annigje | I22893 | geb. 23 okt 1821 | Beilen, Drenthe, Nederland |
| 13 | Timmer, Antje | I60701 | geb. 9 dec 1834 | Bedum, Groningen, Nederland |
| 14 | Timmer, Anton (Antonie Franciscus) | I500750 | geb. 21 feb 1932 | |
| 15 | Timmer, Antonie (Anton) | I500745 | geb. 27 aug 1899 | Dordrecht, Dordrecht, South Holland, The Netherlands |
| 16 | Timmer, Arend | I98412 | geb. 28 apr 1835 | Beilervaart, Beilen, Drenthe, Nederland |
| 17 | Timmer, Arend | I98411 | geb. 4 aug 1902 | Beilervaart, Beilen, Drenthe, Nederland |
| 18 | Timmer, Arend | I48876 | geb. 10 mei 1921 | Coevorden, Drenthe, Nederland |
| 19 | Timmer, Bene | I48869 | geb. 8 nov 1888 | Hardenberg, Overijssel, Nederland |
| 20 | Timmer, Bene | I48878 | geb. 15 mei 1925 | Coevorden, Drenthe, Nederland |
| 21 | Timmer, Berend Jan | I112448 | geb. 12 mei 1863 | Ane, Gramsbergen, Overijssel, Nederland |
| 22 | Timmer, Berendina | I104362 | geb. 25 apr 1912 | Baalder, Hardenberg, Overijssel, Nederland |
| 23 | Timmer, Cornelia Maria (Corry, Corrie) | I500122 | geb. 8 nov 1925 | Dordrecht |
| 24 | Timmer, Cornelis | I154733 | ||
| 25 | Timmer, Derk | I150886 | geb. 28 jan 1916 | Erica, Emmen, Drenthe, Nederland |
| 26 | Timmer, Dirkje Teunis | I75989 | geb. 27 jul 1793 | Tienhoven, Maarssen, Utrecht, Nederland |
| 27 | Timmer, Egbert | I74875 | geb. 2 jun 1888 | Schildwolde, Slochteren, Groningen, Nederland |
| 28 | Timmer, Egbert | I71343 | geb. 24 aug 1921 | Smilde, Drenthe, Nederland |
| 29 | Timmer, Eibert | I38553 | geb. 20 okt 1923 | Putten |
| 30 | Timmer, Eijtje Janse | I75172 | geb. 1761 | |
| 31 | Timmer, Engeltje | I102818 | geb. 28 okt 1873 | Nunspeet, Gelderland, Nederland |
| 32 | Timmer, Evertjen Harms | I520619 | geb. 22 feb 1804 | De Wijk |
| 33 | Timmer, Fenje | I114006 | geb. 11 dec 1863 | Bedum, Groningen, Nederland |
| 34 | Timmer, Geert | I48874 | geb. 19 jun 1917 | Coevorden, Drenthe, Nederland |
| 35 | Timmer, Geertje | I100569 | ||
| 36 | Timmer, Geesje | I154050 | ||
| 37 | Timmer, Geesje | I60932 | geb. 1855 | Westerbork, Drenthe, Nederland |
| 38 | Timmer, Gerard | I48875 | geb. 14 sep 1919 | Coevorden, Drenthe, Nederland |
| 39 | Timmer, Gerda Theresia | I53020 | geb. 30 jul 1933 | Eelde, Drenthe, Nederland |
| 40 | Timmer, Gerrit | I17277 | geb. 4 jan 1851 | Noordbarge |
| 41 | Timmer, Gerrit | I100517 | geb. 1938 | Beilen, Drenthe, Nederland |
| 42 | Timmer, Gerritdina | I51101 | geb. 1845 | Emlichheim, Dld. |
| 43 | Timmer, Gerritdina | I90741 | geb. 18 feb 1890 | Rheezerveen, Overijssel, Nederland |
| 44 | Timmer, Gesina | I98741 | geb. 1869 | Emlichheim, Dld. |
| 45 | Timmer, Gezienus | I108989 | ||
| 46 | Timmer, Grietje | I98218 | geb. 24 nov 1864 | Zuidbarge, Emmen, Drenthe, Nederland |
| 47 | Timmer, Grietje | I87874 | geb. 4 apr 1870 | Elpertil, Westerbork, Drenthe, Nederland |
| 48 | Timmer, Grietje | I11876 | geb. 12 mrt 1920 | Vriezenveen |
| 49 | Timmer, Grietje Willems | I155227 | ||
| 50 | Timmer, Harm | I157490 | geb. 14 dec 1938 |




