Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 11 van 11 voor Familienaam is gelijk aan TUBBING EN Stamboom is gelijk aan Familiestamboom Slot
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tubbing, Antonia Francina | I33354 | geb. 21 mrt 1890 | Rotterdam |
| 2 | Tubbing, Antonius Karolus | I524371 | geb. 2 mrt 1929 | Rotterdam |
| 3 | Tubbing, Bernardus Johannes | I33352 | geb. 19 okt 1900 | Rotterdam |
| 4 | Tubbing, Carel Antonius | I33353 | geb. 21 jun 1898 | Rotterdam |
| 5 | Tubbing, Carel Franciscus | I33351 | geb. 23 mrt 1864 | Utrecht |
| 6 | Tubbing, Gerarda Petronella | I524370 | geb. 1927 | |
| 7 | Tubbing, Hubertus Bernardus | I33355 | geb. 2 okt 1895 | Rotterdam, Zuid-Holland, Nederland |
| 8 | Tubbing, Karel Antonius Gerardus | I524369 | geb. 26 jul 1925 | Moordrecht |
| 9 | Tubbing, Maria Lambertina | I524373 | geb. 25 mei 1935 | Rotterdam |
| 10 | Tubbing, Petronella Theodora Maria | I33356 | geb. 27 okt 1902 | Rotterdam |
| 11 | Tubbing, Petrus Fredericus Gerardus | I524372 | geb. 7 okt 1931 | Rotterdam |




