Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 165 voor Familienaam is gelijk aan VEENSTRA EN Stamboom is gelijk aan Familiestamboom Slot
1 2 3 4 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Veenstra | I69592 | ||
| 2 | Veenstra | I17863 | geb. 26 sep 1843 | Steenwijkerwold |
| 3 | Veenstra | I17864 | geb. 7 nov 1844 | Steenwijkerwold |
| 4 | Veenstra | I126203 | geb. 9 nov 1923 | Andijk, Noord-Holland, Nederland |
| 5 | Veenstra, Aaltina Willemina Margina | I71103 | geb. 27 apr 1892 | Exloermond, Odoorn, Drenthe, Nederland |
| 6 | Veenstra, Aaltje | I508617 | geb. 17 okt 1879 | Opeinde |
| 7 | Veenstra, Aaltje | I55624 | geb. 30 jul 1884 | Smilde, Drenthe, Nederland |
| 8 | Veenstra, Aaltje | I154895 | geb. 26 jan 1901 | Weerdingerveen, Emmen, Drenthe, Nederland |
| 9 | Veenstra, Aaltje Koenes | I10934 | geb. 27 mrt 1829 | Haulerwijk |
| 10 | Veenstra, Albert Jelles | I129394 | geb. 6 mei 1899 | Allendale, Ottawa, Michigan, V.S. |
| 11 | Veenstra, Albertus | I510133 | geb. 22 aug 1902 | Veenoord, Drenthe, Nederland |
| 12 | Veenstra, Aldert | I511152 | geb. 28 okt 1922 | Peize, Drenthe, Nederland |
| 13 | Veenstra, Alie | I126841 | ||
| 14 | Veenstra, Andries | I500585 | geb. 19 mrt 1857 | Smilde, Drenthe |
| 15 | Veenstra, Anna Harmanna | I35592 | geb. 9 dec 1868 | Bovensmilde, Smilde, Drenthe, Nederland |
| 16 | Veenstra, Anne | I105918 | ||
| 17 | Veenstra, Anne Bruins | I140864 | geb. 27 aug 1851 | Terwispel, Friesland, Nederland |
| 18 | Veenstra, Annigje | I16567 | geb. 17 nov 1890 | Zwartsluis |
| 19 | Veenstra, Annigje | I16568 | geb. 12 jun 1893 | Zwartsluis |
| 20 | Veenstra, Antje | I100222 | geb. 10 okt 1872 | Schoterland, Friesland, Netherlands |
| 21 | Veenstra, Antje | I508638 | geb. 14 dec 1875 | gemeente Smallingerland |
| 22 | Veenstra, Antje | I500587 | geb. 31 dec 1891 | Kloosterveen, Smilde |
| 23 | Veenstra, Antje | I67488 | geb. 4 feb 1923 | Assen, Drenthe, Nederland |
| 24 | Veenstra, Arend Gerkes | I508444 | ||
| 25 | Veenstra, Arie | I157199 | geb. 2 okt 1925 | |
| 26 | Veenstra, Ate | I509913 | geb. 22 feb 1872 | Dalen, Nederland |
| 27 | Veenstra, Aukje | I519525 | geb. 14 dec 1856 | Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 28 | Veenstra, Aukje | I17876 | geb. 14 dec 1856 | Ooststellingwerf |
| 29 | Veenstra, Aukje Siegers | I102099 | geb. 11 apr 1852 | Ooststellingwerf, Friesland, Nederland |
| 30 | Veenstra, Baukje | I512116 | geb. 20 jan 1848 | Netherlands |
| 31 | Veenstra, Berendina | I37769 | geb. 8 dec 1872 | Meppel |
| 32 | Veenstra, Bernice | I129395 | ||
| 33 | Veenstra, Biense Teunis | I525196 | geb. 1 jan 1814 | Veenwouden, Dantumadeel, Friesland, Nederland |
| 34 | Veenstra, Bouke | I122817 | geb. 10 mrt 1896 | Bargeroosterveen, Emmen, Drenthe, Nederland |
| 35 | Veenstra, Bouke | I99568 | geb. 27 aug 1921 | Emmen, Drenthe, Nederland |
| 36 | Veenstra, Brand | I512117 | geb. 12 jan 1850 | Netherlands |
| 37 | Veenstra, Brechtje Jans | I69584 | geb. 17 jan 1886 | Andijk, Noord-Holland, Nederland |
| 38 | Veenstra, Catharina | I524055 | geb. ca. 1854 | Hoorn |
| 39 | Veenstra, Diemer Jans | I20875 | geb. 12 nov 1797 | Haulerwijk |
| 40 | Veenstra, Dirkje | I107330 | geb. 27 apr 1882 | Zwaagwesteinde, Friesland, Nederland |
| 41 | Veenstra, Ebeltje Diemers | I20874 | geb. 15 sep 1841 | Haulerwijk |
| 42 | Veenstra, Eelkje | I153930 | geb. 10 apr 1866 | Westergeest, Friesland, Nederland |
| 43 | Veenstra, Egbert | I67487 | geb. 6 jun 1896 | Assen, Drenthe, Nederland |
| 44 | Veenstra, Eite Annes | I14151 | geb. 1824 | |
| 45 | Veenstra, Eize | I99563 | geb. 9 apr 1932 | Emmercompascuum, Emmen, Drenthe, Nederland |
| 46 | Veenstra, Elisabeth (Beth) | I33650 | geb. 2 jan 1900 | Nieuw-Amsterdam |
| 47 | Veenstra, Elske | I508443 | geb. 15 mrt 1894 | Rijpskerk |
| 48 | Veenstra, Engelstje | I14150 | geb. 3 okt 1854 | Smilde |
| 49 | Veenstra, Evert | I16559 | geb. 5 nov 1833 | Meppel |
| 50 | Veenstra, Folkert | I86940 | geb. 5 feb 1936 | Peize, Drenthe, Nederland |




