Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 88 voor Familienaam is gelijk aan WINTERS EN Stamboom is gelijk aan Familiestamboom Slot
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Winters, Aagje | I117180 | geb. 14 sep 1915 | Vollenhove, Overijssel, Nederland |
| 2 | Winters, Aaltje Jans | I511073 | geb. 22 jan 1831 | Amsterdam |
| 3 | Winters, Adrie Jan (Adry) | I147938 | ||
| 4 | Winters, Albertje | I110666 | geb. 17 aug 1844 | Paardelanden, Zuidwolde, Drenthe, Nederland |
| 5 | Winters, Albertje Huberts | I64028 | geb. 2 feb 1840 | Diever, Drenthe, Nederland |
| 6 | Winters, Albertjen Bartelds | I60668 | geb. 11 aug 1816 | De Wijk, Drenthe, Nederland |
| 7 | Winters, Annichje | I130145 | geb. 6 jan 1852 | Beilen, Drenthe, Nedeerland |
| 8 | Winters, Annichje | I60551 | geb. 31 dec 1900 | Beilen, Drenthe, Nederland |
| 9 | Winters, Arend | I152114 | geb. 4 jun 1857 | Staphorst, Overijssel, Nederland |
| 10 | Winters, Arendiena | I68898 | geb. 14 jun 1877 | Donderen, Vries, Drenthe, Nederland |
| 11 | Winters, Berend | I60550 | geb. 26 jun 1896 | Beilen, Drenthe, Nederland |
| 12 | Winters, Catharina Willemina Bernardina | I71288 | geb. 1901 | Doetinchem, Gelderland, Nederland |
| 13 | Winters, Claire | I117123 | ||
| 14 | Winters, Fake | I91444 | geb. 17 mrt 1875 | Ommen, Overijssel, Nederland |
| 15 | Winters, Femmigje | I110532 | geb. 18 jul 1841 | Paardelanden, Zuidwolde, Drenthe, Nederland |
| 16 | Winters, Frederik | I60554 | geb. 15 jul 1909 | Beilen, Drenthe, Nederland |
| 17 | Winters, Geertje | I58859 | geb. 15 feb 1889 | Gramsbergen, Overijssel, Nederland |
| 18 | Winters, Geesje | I110675 | geb. 23 feb 1829 | Avereest, Overijssel, Nederland |
| 19 | Winters, Geesje | I148678 | geb. 14 jun 1846 | Zwartsluis, Overijssel, Nederland |
| 20 | Winters, Gerrit | I91443 | geb. 18 okt 1871 | Ommen, Overijssel, Nederland |
| 21 | Winters, Gerrit | I30205 | geb. 19 sep 1891 | Beilen, Drenthe, Nederland |
| 22 | Winters, Gerrit | I146873 | geb. 2 mei 1913 | Oud-Avereest, Overijssel, Nederland |
| 23 | Winters, Gerrit Meinen | I5321 | geb. 1811 | Steenwijkerwold |
| 24 | Winters, Hendrik | I20893 | geb. 1866 | Hardenberg |
| 25 | Winters, Hendrik | I9163 | geb. 1897 | ????? |
| 26 | Winters, Hendrik | I117175 | geb. 2 okt 1906 | Vollenhove, Overijssel, Nederland |
| 27 | Winters, Hendrik (Henk) | I24981 | geb. 4 okt 1920 | Steenwijkerwold |
| 28 | Winters, Hendrik Jans | I110664 | geb. 20 feb 1803 | Kolderveen, Drenthe, Nederland |
| 29 | Winters, Hendrika | I152111 | geb. mrt 1944 | Ommen, Overijssel, Nederland |
| 30 | Winters, Hendrika Jans | I22609 | geb. 26 jul 1793 | Assen |
| 31 | Winters, Hendrikje | I45619 | geb. 1871 | Gramsbergen |
| 32 | Winters, Hendrikje | I58717 | geb. 30 okt 1871 | Vollenhove, Overijssel, Nederland |
| 33 | Winters, Hendrikje (Hennie) | I9162 | geb. 17 mrt 1927 | Vollenhove |
| 34 | Winters, Herman | I98800 | ||
| 35 | Winters, Herman | I98801 | geb. 28 apr 1951 | |
| 36 | Winters, Hermanus | I71289 | ||
| 37 | Winters, Hilligje | I6808 | geb. 1867 | Zuidwolde |
| 38 | Winters, Jacob | I91437 | geb. 6 apr 1841 | Nijeveen, Drenthe, Nederland |
| 39 | Winters, Jan | I110672 | geb. 6 jun 1825 | Wemmenhove, Zuidwolde, Drenthe, Nederland |
| 40 | Winters, Jan | I60539 | geb. 1 jan 1865 | Eursinge, Beilen, Drenthe, Nederland |
| 41 | Winters, Jan | I30203 | geb. 1 jan 1865 | Eursinge |
| 42 | Winters, Jan | I60538 | geb. 25 apr 1903 | Beilen, Drenthe, Nederland |
| 43 | Winters, Jan | I20892 | geb. 14 jun 1905 | Hardenberg |
| 44 | Winters, Jan | I152109 | geb. 1 okt 1914 | Ommen, Overijssel, Nederland |
| 45 | Winters, Jan | I30207 | geb. 27 apr 1924 | Beilen |
| 46 | Winters, Jan Hessels | I133900 | geb. 25 okt 1828 | Diever, Drenthe, Nederland |
| 47 | Winters, Jan Keessen | I117118 | geb. 28 dec 1903 | De Leeuwte, Vollenhove, Overijssel, Nederland |
| 48 | Winters, Janna | I21586 | ||
| 49 | Winters, Jannes | I117119 | geb. 5 jun 1876 | Staphorst, Overijssel, Nederland |
| 50 | Winters, Jannes | I117182 | geb. 13 jan 1924 | Vollenhove, Overijssel, Nederland |




