Onze Familie Historie
Familiegeschiedenis Slot-Damshuizer
Zoekresultaten
Treffers 1 t/m 50 van 56 voor Familienaam is gelijk aan SOER EN Stamboom is gelijk aan Familiestamboom Slot
1 2 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soer, Aaltje | I37557 | geb. 12 feb 1832 | Havelte |
| 2 | Soer, Aaltje | I35464 | geb. 13 jul 1906 | Odoorn |
| 3 | Soer, Aaltje Jans | I37565 | geb. 15 dec 1780 | Ruinen |
| 4 | Soer, Albert | I161270 | geb. 1 aug 1889 | Ruinen, Drenthe, Nederland |
| 5 | Soer, Albert | I161272 | geb. 24 dec 1921 | de Wijk, Drenthe, Nederland |
| 6 | Soer, Albert | I91109 | geb. 1927 | Zwolle, Overijssel, Nederland |
| 7 | Soer, Albert Jacobs | I63054 | geb. 1856 | Hoogeveen, Drenthe, Nederland |
| 8 | Soer, Albertje Roelofs | I95766 | geb. 5 jan 1830 | de Wijk, Drenthe, Nederland |
| 9 | Soer, Alice | I3772 | geb. 21 nov 1962 | Lutten, Hardenberg, Overijssel, Nederland |
| 10 | Soer, Arend | I37558 | geb. 7 nov 1828 | Havelte |
| 11 | Soer, Berend | I161268 | geb. 26 mei 1854 | Uffelte, Havelte, Drenthe, Nederland |
| 12 | Soer, Berend | I161267 | geb. 23 aug 1897 | Ruinerwold, Drenthe, Nederland |
| 13 | Soer, Dina (Dini) | I91108 | geb. 9 jan 1921 | Zwolle, Overijssel, Nederland |
| 14 | Soer, Egbert Willems | I37555 | geb. | Havelte |
| 15 | Soer, Evert Jans | I37568 | geb. 3 okt 1790 | Havelte |
| 16 | Soer, Fardus | I37559 | geb. 22 nov 1825 | Havelte |
| 17 | Soer, Femmigje | I514809 | geb. 20 mrt 1836 | Havelte, Drenthe, Nederland |
| 18 | Soer, Femmigje Jans | I37566 | geb. 16 jun 1783 | Havelte |
| 19 | Soer, Geert | I35462 | geb. 24 feb 1882 | Schoonoord |
| 20 | Soer, Gerritdiena | I151191 | geb. 12 feb 1877 | Odoorn, Drenthe, Nederland |
| 21 | Soer, Harm | I161274 | ||
| 22 | Soer, Harm | I3771 | geb. 23 jan 1928 | Oud-Lutten, Hardenberg, Overijssel, Nederland |
| 23 | Soer, Hendrik | I37556 | geb. 7 dec 1837 | Havelte |
| 24 | Soer, Hendrik | I112452 | geb. 4 mrt 1851 | Smilde, Drenthe, Nederland |
| 25 | Soer, Hendrik Willems | I37572 | geb. 1 feb 1761 | Darp, Havelte |
| 26 | Soer, Hendrikje | I91099 | geb. 20 feb 1892 | Hoogeveen, Drenthe, Nederland |
| 27 | Soer, Herman | I48828 | geb. 18 mei 1937 | Lutten, Hardenberg, Overijssel, Nederland |
| 28 | Soer, Hilligje | I140814 | geb. 18 dec 1847 | Kolderveen, Meppel, Drenthe, Nederland |
| 29 | Soer, Jacob | I91103 | geb. 24 jan 1886 | De Huizen, Hoogeveen, Drenthe, Nederland |
| 30 | Soer, Jan | I91100 | geb. 13 sep 1859 | Hoogeveen, Drenthe, Nederland |
| 31 | Soer, Jan | I48826 | geb. 1 okt 1895 | Lutten, Hardenberg, Overijssel, Nederland |
| 32 | Soer, Jan | I91107 | geb. dec 1919 | Zwolle, Overijssel, Nederland |
| 33 | Soer, Jan | I91106 | geb. 10 apr 1922 | Zwolle, Overijssel, Nederland |
| 34 | Soer, Jan Willems | I37562 | geb. 30 sep 1816 | Havelte |
| 35 | Soer, Jantien | I136047 | geb. 23 aug 1896 | Sleen, Drenthe, Nederland |
| 36 | Soer, Johannes | I35463 | geb. 17 feb 1912 | Odoorn |
| 37 | Soer, Klaas | I150118 | geb. mrt 1918 | de Wijk, Drenthe, Nederland |
| 38 | Soer, Klaasje | I101089 | geb. 24 mrt 1889 | Havelte, Drenthe, Nederland |
| 39 | Soer, Klaasje Alberts | I63055 | geb. 12 okt 1885 | Tiendeveen, Beilen, Drenthe, Nederland |
| 40 | Soer, Kornelis | I150117 | geb. 1894 | Havelte, Drenthe, Nederland |
| 41 | Soer, Lambert | I48827 | geb. 5 aug 1926 | Lutten, Hardenberg, Overijssel, Nederland |
| 42 | Soer, Luitje | I132960 | geb. 1880 | |
| 43 | Soer, Margje Jans | I146297 | geb. 1809 | Havelte, Drenthe, Nederland |
| 44 | Soer, Marten | I13661 | geb. 1887 | Hoogeveen nederland |
| 45 | Soer, Mina | I35465 | geb. 30 sep 1904 | Weerdingermond |
| 46 | Soer, N.N. | I143089 | ||
| 47 | Soer, Pietertje | I89508 | geb. 25 jan 1843 | Havelte, Drenthe, Nederland |
| 48 | Soer, Roelofje Everts | I37540 | geb. 7 apr 1875 | Uffelte |
| 49 | Soer, Trijntje | I91104 | geb. 22 sep 1895 | Nieuw-Amsterdam, Emmen, Drenthe, Nederland |
| 50 | Soer, Trijntje Everts | I26491 | geb. 19 feb 1813 | Nijeveen |




